DATA HORASUSPEITOSCONFIRMADOSDESCARTADOSÓBITOSINTERNADOSCURADOSNOTIFICADOSISOLAMENTO
17/01/2022 25 664 1143 17 0 618 1832 5
17/12/2021 24 649 1087 17 0 618 1760 15
01/09/2021 105 628 238 17 0 585 1628 0
01/09/2021 105 628 238 17 0 585 1628 0
27/07/2021 90 613 238 17 0 556 1564 0
19/07/2021 93 605 238 17 0 548 1547 0
15/07/2021 99 602 238 17 0 543 1541 0
13/07/2021 101 600 232 17 0 533 1539 0
12/07/2021 101 600 232 17 0 533 1539 0
09/07/2021 103 599 232 17 0 533 1533 0
09/07/2021 103 599 232 17 0 533 1533 0
07/07/2021 104 594 105 17 0 531 1520 0
07/07/2021 104 594 105 17 0 531 1520 0
06/07/2021 76 495 105 14 0 431 1191 0
03/05/2021 76 495 105 14 0 431 1191 0
01/05/2021 76 495 105 14 0 431 1191 0
29/04/2021 74 493 105 14 0 431 1185 0
26/04/2021 59 491 105 13 0 428 1166 0
23/04/2021 56 484 105 13 0 428 1146 0
21/04/2021 48 479 105 13 0 418 1131 0
20/04/2021 52 468 105 13 0 417 1116 0
20/04/2021 52 468 105 13 0 417 1116 0
17/04/2021 58 460 105 13 0 413 1109 0
16/04/2021 55 459 105 13 0 408 1102 0
12/04/2021 43 413 105 13 0 359 9006 0
27/03/2021 43 413 105 13 0 359 9006 0
27/03/2021 52 403 105 13 0 352 998 0
27/03/2021 52 403 105 13 0 352 998 0
25/03/2021 52 403 105 13 0 352 998 0
23/03/2021 50 395 105 12 0 347 976 0
19/03/2021 50 395 105 12 0 347 976 0
19/03/2021 54 964 105 11 0 343 964 0
15/03/2021 39 380 105 11 0 339 925 0
12/03/2021 26 374 105 11 0 339 899 0
11/03/2021 27 369 105 11 0 339 892 0
08/03/2021 28 367 105 11 0 337 876 0
05/03/2021 35 363 105 11 0 336 857 0
04/03/2021 34 361 105 11 0 336 853 0
03/03/2021 31 359 105 10 0 336 845 0
02/03/2021 27 357 105 10 0 336 830 0
02/03/2021 12 353 105 10 0 334 819 0
25/02/2021 9 351 105 9 0 333 812 0
25/02/2021 6 351 105 9 0 333 809 0
23/02/2021 6 351 105 9 0 333 809 0
19/02/2021 4 348 105 9 0 333 805 0
18/02/2021 4 348 0 9 0 330 805 0
17/02/2021 4 348 0 9 0 330 805 0
15/02/2021 2 346 9 0 330 801
www.bomlugar.ma.gov.br
Emitido dia 07/05/2024 às 22:56:20