Competência | Tipo folha | Proventos | Salário base |
JANEIRO/2023 | 1 FOLHA NORMAL | 2.604,00 | |
MARCO/2023 | 1 FOLHA NORMAL | 2.604,00 | |
ABRIL/2023 | 1 FOLHA NORMAL | 2.604,00 | |
MAIO/2023 | 1 FOLHA NORMAL | 2.640,00 | |
JUNHO/2023 | FOLHA NORMAL | 3.564,00 | 2.640,00 |
JULHO/2023 | FOLHA NORMAL | 3.564,00 | 2.640,00 |
AGOSTO/2023 | FOLHA NORMAL | 3.564,00 | 2.640,00 |
SETEMBO/2023 | FOLHA NORMAL | 3.564,00 | 2.640,00 |
OUTROBRO/2023 | FOLHA NORMAL | 3.564,00 | 2.640,00 |
NOVEMBRO/2023 | FOLHA NORMAL | 6.204,00 | 2.640,00 |
DEZEMBO/2023 | FOLHA NORMAL | 3.564,00 | 2.640,00 |
www.bomlugar.ma.gov.brEmitido dia 02/01/2025 às 05:54:24 |