DescriçãoProventos (R$)Descontos (R$)Líquido (R$)
COMISSIONADO 210.820,64 20.200,17 190.620,47
CONTRATADO 764.299,50 75.515,56 688.783,94
CONTRIBUINTE INDIVIDUAL 7.954,27 874,97 7.079,30
EFETIVO 522.148,18 103.463,59 418.684,59
EFETIVO 889.877,02 222.385,35 667.491,67
ELETIVO 8.735,28 2.165,12 6.570,16
www.bomlugar.ma.gov.br
Emitido dia 05/05/2024 às 11:04:20