DataDescricao/NumeroBeneficiário/HistóricoValor UnitQuantValor total
23/05/2025 91 KALLIANY RODRIGUES VIEIRA - ASSESSOR ESPECIAL 400 5 2000
23/05/2025 90 BRUNO DO NASCIMENTO DE SOUSA - EDUCADOR SOCIAL 400 5 2000
22/05/2025 89 CAMILA SILVA BEZERRA - CONSELHEIRO(A) TUTELAR 200 1 200
22/05/2025 88 MARIA IVONE LIMA LOPES - CONSELHEIRO(A) TUTELAR 200 1 200
22/05/2025 87 CLODOALDO DE BARROS ARAUJO - CONSELHEIRO(A) TUTELAR 200 1 200
21/05/2025 86 KELMA SILVA DE SOUTO - ARTICULADORA PEDAGÓGICA 400 2 800
21/05/2025 85 JOAO BATISTA SOUSA AGUIAR - ASSESSOR TÉCNICO 400 2 800
20/05/2025 84 FRANCISCO MORAES - CONSELHEIRO(A) TUTELAR 400 4 1600
20/05/2025 83 FRANCISCO BATISTA DE OLIVEIRA MATOS - CONSELHEIRO(A) TUTELAR 400 4 1600
19/05/2025 82 CLARIENE MONTEIRO DE OLIVEIRA - FARMACÊUTICA BIOQUIMICA 400 1 400
19/05/2025 81 MIKAELE DE BRITO CESAR - MICROSCOPISTA 200 2 400
19/05/2025 80 MANOEL SILVA MONTEIRO NETO - PROCURADOR GERAL 400 1 400
15/05/2025 79 PATRICIA DA SILVA MARQUES - CHEFE DA JUNTA MILITAR 400 4 1600
15/05/2025 78 SANJA LIRA DA SILVA - SECRETÁRIO(A) 200 2 400
12/05/2025 77 MIKAELE DE BRITO CESAR - MICROSCOPISTA 200 2 400
06/05/2025 76 JOCILENE FARIAS DE VASCONCELOS MIRANDA - SECRETÁRIO(A) 200 1 200
06/05/2025 75 VINICIUS MACHADO SANTOS - ENGENHEIRO CIVIL 400 2 800
06/05/2025 74 ADILSON DE ARAUJO DAMASCENO - COORDENADOR(A) 400 3 1200
06/05/2025 73 MARIA DA CONCEICAO DA SILVEIRA DE MOURA - COORDENADOR(A) 400 3 1200
06/05/2025 72 FRANCISCA FELIX FRANCO - PROFESSOR (A) 400 3 1200
06/05/2025 71 EXPEDITA TORRES GONCALVES - COORDENADOR(A) 400 3 1200
05/05/2025 70 CRISTIANE ARAUJO DE SOUSA - CONTROLADOR 400 3 1200
05/05/2025 69 WILLIAM DA COSTA LIRA - ENFERMEIRO 200 1 200
05/05/2025 68 ELINAGELA SHEYLA SANTOS LOPES - COORDENADOR(A) 200 1 200
05/05/2025 67 CAMILA DA COSTA LIRA SANTOS - ENFERMEIRO 200 1 200
05/05/2025 66 ALAN TORRES GONCALVES - MEMBRO DA CPL 400 1 400
30/04/2025 65 MIKAELE DE BRITO CESAR - MICROSCOPISTA 200 2 400
30/04/2025 64 MANOEL SILVA MONTEIRO NETO - PROCURADOR GERAL 400 1 400
28/04/2025 63 FABIANE BEATRIZ DE OLIVEIRA MIRANDA - SECRETÁRIO ADJUNTO 400 1 400
28/04/2025 62 JOCILENE FARIAS DE VASCONCELOS MIRANDA - SECRETÁRIO(A) 400 2 800
28/04/2025 61 CLARIENE MONTEIRO DE OLIVEIRA - FARMACÊUTICA BIOQUIMICA 400 1 400
25/04/2025 60 MARYA CLARA FONTENELE SAMPAIO - NUTRICIONISTA 400 1 400
25/04/2025 59 MICHELLE STEFANIE BRITO DE MOURA - ASSISTENTE SOCIAL DE EDUCAÇÃO 400 1 400
24/04/2025 58 BRUNNO LIMA RIBEIRO - CONTADOR 400 2 800
24/04/2025 57 LEONARDO DO NASCIMENTO SOUSA - COORDENADOR DE CONTROLE INTERNO E GESTÃO 400 2 800
24/04/2025 56 CRISTIANE ARAUJO DE SOUSA - CONTROLADOR 400 2 800
24/04/2025 55 BRUNO HENRIQUE GALVAO DE OLIVEIRA - ENFERMEIRO 400 2 800
24/04/2025 54 VAIQUE MACHADO SANTOS - SECRETÁRIO(A) 400 2 800
24/04/2025 53 MARIA THERESA MIRANDA RIBEIRO - COORDENADOR(A) 400 2 800
23/04/2025 52 KALLIANY RODRIGUES VIEIRA - ASSESSOR 400 2 800
23/04/2025 51 JOCILENE FARIAS DE VASCONCELOS MIRANDA - SECRETÁRIO(A) 400 2 800
22/04/2025 50 MARILENE MOURA MIRANDA - SECRETÁRIO(A) 400 1 400
22/04/2025 49 MARIA EDITE CASTRO ARAUJO BARROS - SUPERVISORA DE PROGRAMAS 400 2 800
22/04/2025 48 VINICIUS MACHADO SANTOS - ENGENHEIRO CIVIL 400 2 800
22/04/2025 47 MIKAELE DE BRITO CESAR - MICROSCOPISTA 200 2 400
14/04/2025 46 CLAUDIANY ARAUJO SILVA - COORDENADOR(A) 400 3 1200
14/04/2025 45 BEATRIZ LIMA DE MESQUITA - ORIENTADORA PEDAGÓGICA. 400 3 1200
14/04/2025 44 MARILENE MOURA MIRANDA - SECRETÁRIO(A) 400 2 800
09/04/2025 43 VAIQUE MACHADO SANTOS - SECRETÁRIO(A) 400 1 400
09/04/2025 42 BRUNO HENRIQUE GALVAO DE OLIVEIRA - ENFERMEIRO 400 1 400
09/04/2025 41 MANOEL SILVA MONTEIRO NETO - PROCURADOR GERAL 400 1 400
09/04/2025 40 MARIA ADEMIR DA COSTA - SECRETÁRIO(A) 400 3 1200
09/04/2025 39 KALLIANY RODRIGUES VIEIRA - ASSESSOR TÉCNICO 400 3 1200
09/04/2025 38 JOCILENE FARIAS DE VASCOCELOS MIRANDA - SECRETÁRIO(A) 400 3 1200
09/04/2025 37 ANDREA CAROLINE DE OLIVEIRA ROCHA E SILVA - PSICÓLOGO(A) 400 2 800
01/04/2025 36 CAMILA DA COSTA LIRA SANTOS - ENFERMEIRO 400 3 1200
01/04/2025 35 WILLIAM DA COSTA LIRA - ENFERMEIRO 400 3 1200
01/04/2025 34 ELINAGELA SHEYLA SANTOS LOPES - COORDENADOR(A) 400 3 1200
01/04/2025 33 KALLIANY RODRIGUES VIEIRA - ASSESSOR TÉCNICO 400 1 400
21/03/2025 32 MARIA ADEMIR DA COSTA - SECRETÁRIO(A) 400 1 400
21/03/2025 31 CLARIENE MONTEIRO DE OLIVEIRA - FARMACÊUTICA BIOQUIMICA 400 1 400
21/03/2025 30 MARIA EDITE CASTRO ARAUJO BARROS - SUPERVISORA DE PROGRAMAS 400 2 800
21/03/2025 29 ANA CAROLINE DE ANDRADE PASSOS - COORDENADOR(A) 400 2 800
21/03/2025 28 MARILENE MOURA MIRANDA - SECRETÁRIO(A) 400 2 800
19/03/2025 27 NESTOR AGUIAR DA COSTA - COORDENADOR(A) 400 2 800
19/03/2025 26 SANJA LIRA DA SILVA - SECRETÁRIO(A) 400 1 400
19/03/2025 25 SILENE CARMIM VASCONCELOS - ASSESSOR TÉCNICO 400 1 400
19/03/2025 24 MONTIELLE DE BRITO OLIVEIRA CESAR - SECRETÁRIO ADJUNTO 400 1 400
18/03/2025 23 MARIA ADEMIR DA COSTA - SECRETÁRIO(A) 400 3 1200
17/03/2025 21 MANOEL SILVA MONTEIRO NETO - PROCURADOR GERAL 1000 2 2000
12/03/2025 22 JOCILENE FARIAS DE VASCONCELOS MIRANDA - SECRETÁRIO(A) 400 3 1200
12/03/2025 20 ALAN TORRES GONCALVES - MEMBRO DA CPL 400 1 400
12/03/2025 19 LEONARDO MOURA COSTA - MEMBRO DA CPL 400 1 400
11/03/2025 18 BRUNO HENRIQUE GALVAO DE OLIVEIRA - ENFERMEIRO 400 2 800
27/02/2025 17 LEONARDO MOURA COSTA - MEMBRO DA CPL 400 1 400
27/02/2025 16 ALAN TORRES GONCALVES - MEMBRO DA CPL 400 1 400
25/02/2025 15 ALAN TORRES GONCALVES - MEMBRO DA CPL 400 2 800
21/02/2025 014 MARIA ADEMIR DA COSTA - SECRETÁRIO(A) 400 3 1200
19/02/2025 013 CLARIENE MONTEIRO DE OLIVEIRA - FARMACÊUTICA BIOQUIMICA 200 1 200
18/02/2025 012 MARIA EDITE CASTRO ARAUJO BARROS - SUPERVISORA DE PROGRAMAS 400 2 800
18/02/2025 011 MARILENE MOURA MIRANDA - SECRETÁRIO(A) 400 2 800
11/02/2025 010 MANOEL SILVA MONTEIRO NETO - PROCURADOR GERAL 400 2 800
10/02/2025 009 CARLOS JARDEL PINHEIRO SILVA - DIRETOR DO CONTROLE INTERNO 400 1 400
10/02/2025 008 JOCILENE FARIAS DE VASCONCELOS MIRANDA - SECRETÁRIO(A) 400 3 1200
03/02/2025 007 LEONARDO DO NASCIMENTO SOUSA - COORDENADOR DE CONTROLE INTERNO E GESTÃO 400 1 400
03/02/2025 006 AGAMENON SAMPAIO DE MELO - SECRETÁRIO(A) 400 1 400
29/01/2025 005 CLARIENE MONTEIRO DE OLIVEIRA - FARMACÊUTICA BIOQUIMICA 200 1 200
24/01/2025 004 MANOEL SILVA MONTEIRO NETO - PROCURADOR GERAL 400 1 400
24/01/2025 003 VINICIUS MACHADO SANTOS - FISCAL DE CONTRATO 400 2 800
21/01/2025 002 CLARIENE MONTEIRO DE OLIVEIRA - FARMACÊUTICA BIOQUIMICA 400 1 400
16/01/2025 001 FRANCISCO BATISTA DE OLIVEIRA MATOS - CONSELHEIRO(A) TUTELAR 200 1 200
11/12/2024 113 MANOEL SILVA MONTEIRO NETO - ASSESSOR JURÍDICO 400 1 400
08/12/2024 109 MARIA EDITE CASTRO ARAUJO BARROS - PROFESSOR (A) 400 2 800
08/12/2024 108 MARILENE MOURA MIRANDA - SUPERVISORA NA EDUCAÇÃO BÁSICA 400 2 800
08/12/2024 107 CRISTINA VIEIRA DE SOUSA MIRANDA - SECRETÁRIO(A) 400 2 800
03/12/2024 106 ITELVINA FURTADO DE BRITO - PSICÓLOGO(A) 400 3 1200
03/12/2024 105 JACQUELINE GONCALVES DE SOUSA SANTOS - PROFESSORA NIVEL II 400 3 1200
03/12/2024 104 MARIA DAS GRACAS SILVA MUNIZ - PROFESSORA NIVEL II 400 3 1200
03/12/2024 103 MICHELLE STEFANIE BRITO DE MOURA - ASSISTENTE SOCIAL DE EDUCAÇÃO 400 3 1200
20/11/2024 102 JOSE ANTONIO DE ABREU PEREIRA - SECRETÁRIO(A) 200 1 200
19/11/2024 101 CLARIENE MONTEIRO DE OLIVEIRA - FARMACÊUTICA BIOQUIMICA 400 1 400
19/11/2024 100 FRANCISCO BATISTA DE OLIVEIRA MATOS - CONSELHEIRO(A) TUTELAR 400 3 1200
19/11/2024 99 FRANCISCO MORAES - CONSELHEIRO(A) TUTELAR 400 3 1200
12/11/2024 98 VAIQUE MACHADO SANTOS - SECRETÁRIO(A) 400 1 400
12/11/2024 97 MICHELLE STEFANIE BRITO DE MOURA - ASSISTENTE SOCIAL DE EDUCAÇÃO 400 1 400
12/11/2024 96 MARILENE MOURA MIRANDA - SUPERVISORA NA EDUCAÇÃO BÁSICA 400 1 400
12/11/2024 95 DASTICLEIA PEREIRA DE MESQUITA - PRESIDENTE DO CMDCA 400 1 400
04/11/2024 94 WILLIAM DA COSTA LIRA - ENFERMEIRO-PSF 200 5 1000
04/11/2024 93 VAIQUE MACHADO SANTOS - SECRETÁRIO(A) 200 5 1000
04/11/2024 92 CAMILA DA COSTA LIRA SANTOS - ENFERMEIRO-PSF 200 5 1000
04/11/2024 91 CLAUDIANY ARAUJO SILVA - COORDENADOR(A) 400 4 1600
04/11/2024 90 CRISTINA VIEIRA DE SOUSA MIRANDA - SECRETÁRIO(A) 400 4 1600
04/11/2024 89 MARILENE MOURA MIRANDA - SUPERVISORA NA EDUCAÇÃO BÁSICA 400 4 1600
21/10/2024 83 MANOEL SILVA MONTEIRO NETO - PROCURADOR JURÍDICO 1000 2 2000
17/10/2024 87 ADILSON DE ARAUJO DAMASCENO - PROFESSOR (A) 400 4 1600
17/10/2024 86 FRANCISCA FELIX FRANCO - PROFESSORA NIVEL II 400 4 1600
17/10/2024 85 EXPEDITA TORRES GONCALVES - COORDENADOR(A) 400 4 1600
17/10/2024 84 MARIA DA CONCEICAO DA SILVEIRA DE MOURA - COORDENADOR(A) 400 4 1600
15/10/2024 88 CLARIENE MONTEIRO DE OLIVEIRA - FARMACÊUTICA BIOQUIMICA 400 1 400
23/09/2024 82 CLARIENE MONTEIRO DE OLIVEIRA - FARMACÊUTICA BIOQUIMICA 400 1 400
25/08/2024 79 LUIS FILIPE DE SOUSA MOURA - MONITOR ESCOLAR 400 3 1200
25/08/2024 78 MATHEUS SILVA BRITO - AUXILIAR ADMINISTRATIVO 400 3 1200
25/08/2024 77 MARIA DA CONCEICAO DA SILVEIRA DE MOURA - COORDENADOR(A) 400 3 1200
21/08/2024 75 MANOEL SILVA MONTEIRO NETO - PROCURADOR JURÍDICO 400 1 400
20/08/2024 76 CLARIENE MONTEIRO DE OLIVEIRA - FARMACÊUTICA BIOQUIMICA 400 1 400
19/08/2024 81 SABRINA SILVA SOUSA - SUPERVISORA DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ 400 2 800
19/08/2024 80 FRANCISCA ADRIELE SOBRINHO LEITAO - VISITADORA DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ 400 2 800
13/08/2024 74 CRISTIANE ARAUJO DE SOUSA - CONTROLADOR 400 3 1200
06/08/2024 73 ANTONIA LIMA FONTENELE - AGENTE DE COMBATE A ENDEMIAS 400 2 800
05/08/2024 72 LUAN LIRA LOPES - ASSESSOR 400 3 1200
05/08/2024 71 LEONARDO DO NASCIMENTO SOUSA - TESOUREIRO 400 3 1200
25/07/2024 70 MICHELLE STEFANIE BRITO DE MOURA - ASSISTENTE SOCIAL DE EDUCAÇÃO 400 1 400
19/07/2024 69 CLARIENE MONTEIRO DE OLIVEIRA - FARMACÊUTICA BIOQUIMICA 400 1 400
18/07/2024 68 MANOEL SILVA MONTEIRO NETO - PROCURADOR JURÍDICO 400 1 400
12/07/2024 67 JUAN NINO DOS SANTOS AZEVEDO - PROFESSOR (A) 400 2 800
12/07/2024 66 NESTOR AGUIAR DA COSTA - PROFESSOR (A) 400 2 800
04/07/2024 64 LUANA SOARES DA CONCEIÇÃO - VISITADORA DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ 200 5 1000
04/07/2024 63 SABRINA SILVA SOUSA - COORDENADOR(A) 200 5 1000
20/06/2024 61 CLARIENE MONTEIRO DE OLIVEIRA - FARMACÊUTICA BIOQUIMICA 400 1 400
20/06/2024 60 MANOEL SILVA MONTEIRO NETO - PROCURADOR JURÍDICO 400 1 400
14/06/2024 62 KELMA SILVA DE SOUTO - COORDENADOR(A) 400 3 1200
11/06/2024 59 MANOEL SILVA MONTEIRO NETO - PROCURADOR JURÍDICO 400 1 400
04/06/2024 58 MANOEL SILVA MONTEIRO NETO - PROCURADOR JURÍDICO 400 1 400
27/05/2024 57 ADILSON DE ARAUJO DAMASCENO - PROFESSOR (A) 400 3 1200
23/05/2024 54 MARCIO FIGUEIREDO DE ARAUJO - SECRETÁRIO(A) 200 2 400
23/05/2024 53 CRISTIANE ARAUJO DE SOUSA - CONTROLADOR 200 2 400
20/05/2024 52 CLARIENE MONTEIRO DE OLIVEIRA - FARMACÊUTICA BIOQUIMICA 400 1 400
20/05/2024 51 MARIA THERESA MIRANDA RIBEIRO - GESTORA DO BOLSA FAMILIA 400 2 800
10/05/2024 50 ELINAGELA SHEYLA SANTOS LOPES - COORDENADOR(A) DE AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE 400 2 800
10/05/2024 49 CELIO RICHARDSON PIRES MARTINS DOS SANTOS - TERAPEUTA OCUPACIONAL 400 2 800
10/05/2024 47 MICHELLE STEFANIE BRITO DE MOURA - ASSISTENTE SOCIAL DE EDUCAÇÃO 400 2 800
09/05/2024 48 ITELVINA FURTADO DE BRITO - PSICÓLOGO(A) 400 2 800
09/05/2024 46 MARIA THERESA MIRANDA RIBEIRO - GESTORA DO BOLSA FAMILIA 400 1 400
08/05/2024 45 VAIQUE MACHADO SANTOS - SECRETÁRIO(A) 400 1 400
08/05/2024 44 VINICIUS MACHADO SANTOS - FISCAL DE CONTRATO 400 2 800
02/05/2024 43 PAULA LAYANA LIMA DA SILVA GOMES - VISITADORA PCF 200 5 1000
02/05/2024 42 ANDRESSA MOTA BEZERRA - VISITADORA PCF 200 5 1000
25/04/2024 41 FLAVIO COSTA RODRIGUES - ENFERMEIRO 400 1 400
25/04/2024 40 AGEU BARBOSA GOMES - ENFERMEIRO 400 1 400
22/04/2024 39 BRUNNO LIMA RIBEIRO - CONTADOR 400 2 800
22/04/2024 38 LEONARDO DO NASCIMENTO SOUSA - TESOUREIRO 400 2 800
22/04/2024 37 JOAO BATISTA SOUSA AGUIAR - ASSESSOR TÉCNICO 400 1 400
22/04/2024 36 CRISTINA VIEIRA DE SOUSA MIRANDA - SECRETÁRIO(A) 400 1 400
17/04/2024 29 CLARIENE MONTEIRO DE OLIVEIRA - FARMACÊUTICA BIOQUIMICA 400 1 400
15/04/2024 35 EMANUELLY BORRALHO DE SOUSA - CHEFE DE SEÇÃO 400 2 800
15/04/2024 34 ELIZETE PEREIRA AZEVEDO - ENFERMEIRO 400 2 800
15/04/2024 33 EXPEDITA TORRES GONCALVES - PROFESSOR (A) DE EDUCAÇÃO INFANTIL 400 3 1200
15/04/2024 32 CLAUDIANY ARAUJO SILVA - COORDENADOR(A) 400 3 1200
15/04/2024 31 MARIA DA CONCEICAO DA SILVEIRA DE MOURA - PROFESSOR (A) 400 3 1200
15/04/2024 30 MARILENE MOURA MIRANDA - PROFESSOR (A) 400 3 1200
15/04/2024 28 VINICIUS MACHADO SANTOS - FISCAL DE CONTRATO 400 2 800
15/04/2024 27 VAIQUE MACHADO SANTOS - SECRETÁRIO(A) 400 1 400
15/04/2024 26 CARLOS EMANOEL RODRIGUES - ASSESSOR TÉCNICO 400 1 400
09/04/2024 25 MICHELLE STEFANIE BRITO DE MOURA - ASSISTENTE SOCIAL DE EDUCAÇÃO 400 1 400
09/04/2024 24 DASTICLEIA PEREIRA DE MESQUITA - PRESIDENTE DO CMDCA 400 1 400
09/04/2024 23 MARIA THERESA MIRANDA RIBEIRO - GESTORA DO BOLSA FAMILIA 400 2 800
02/04/2024 22 JOAO BATISTA SOUSA AGUIAR - ASSESSOR TÉCNICO 400 2 800
02/04/2024 21 MARILENE MOURA MIRANDA - PROFESSOR (A) 400 2 800
02/04/2024 20 RENER HENRIQUE AGUIAR DE SOUZA - COORDENADOR(A) DE AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE 400 2 800
25/03/2024 19 VAIQUE MACHADO SANTOS - SECRETÁRIO(A) 400 1 400
12/03/2024 16 CLARIENE MONTEIRO DE OLIVEIRA - FARMACÊUTICA BIOQUIMICA 400 1 400
11/03/2024 15 FRANCISCO BATISTA DE OLIVEIRA MATOS - CONSELHEIRO(A) TUTELAR 200 2 400
11/03/2024 14 FRANCISCO MORAES - CONSELHEIRO(A) TUTELAR 200 2 400
11/03/2024 13 MARIO GONCALVES AZEVEDO - ASSISTENTE SOCIAL 400 1 400
07/03/2024 18 CIRLENE SILVA FERREIRA - COORDENADOR(A) 400 3 1200
07/03/2024 17 DASTICLEIA PEREIRA DE MESQUITA - PRESIDENTE DO CMDCA 400 3 1200
05/03/2024 12 FRANCISCO GUILHERME SILVA BEZERRA - GESTOR DE CONTRATOS 400 1 400
05/03/2024 11 MANOEL SILVA MONTEIRO NETO - PROCURADOR JURÍDICO 400 1 400
22/02/2024 10 CLARIENE MONTEIRO DE OLIVEIRA - FARMACÊUTICA BIOQUIMICA 400 1 400
22/02/2024 09 VAIQUE MACHADO SANTOS - SECRETÁRIO(A) 400 2 800
06/02/2024 08 ELINAGELA SHEYLA SANTOS LOPES - COORDENADOR(A) 400 3 1200
24/01/2024 07 MANOEL SILVA MONTEIRO NETO - PROCURADOR JURÍDICO 1000 1 1000
22/01/2024 06 CLARIENE MONTEIRO DE OLIVEIRA - FARMACÊUTICA BIOQUIMICA 400 1 400
11/01/2024 5 MANOEL SILVA MONTEIRO NETO - PROCURADOR JURÍDICO 4 1 4
13/12/2023 141 CLARIENE MONTEIRO DE OLIVEIRA - FARMACÊUTICA BIOQUIMICA 400 1 400
06/12/2023 140 MARIA EDITE CASTRO ARAUJO BARROS - PROFESSOR (A) 400 2 800
06/12/2023 139 LUCINEIDE ALMEIDA DE MOURA - PROFESSOR (A) 400 2 800
06/12/2023 138 MARILENE MOURA MIRANDA - PROFESSOR (A) 400 2 800
06/12/2023 137 CRISTINA VIEIRA DE SOUSA MIRANDA - SECRETÁRIO(A) 400 2 800
01/12/2023 136 TAYLA LUIZA JANSEN DE ARAGAO - DIRETOR(A) 200 3 600
01/12/2023 135 ANDREIA SOUSA DE PAIVA LEITAO - CHEFE DE SEÇÃO 200 3 600
01/12/2023 134 FRANCISCO CARLOS SOARES - CADASTRADOR 200 3 600
28/11/2023 133 MICHELLE STEFANIE BRITO DE MOURA - ASSISTENTE SOCIAL DE EDUCAÇÃO 400 2 800
28/11/2023 132 VINICIUS MACHADO SANTOS - FISCAL DE CONTRATO 400 1 400
28/11/2023 131 MANOEL SILVA MONTEIRO NETO - PROCURADOR JURÍDICO 400 1 400
28/11/2023 130 CRISTINA VIEIRA DE SOUSA MIRANDA - SECRETÁRIO(A) 400 1 400
28/11/2023 129 VAIQUE MACHADO SANTOS - SECRETÁRIO(A) 400 1 400
22/11/2023 128 MARIA ADEMIR DA COSTA - SECRETÁRIO(A) 400 2 800
21/11/2023 127 CAMILA DA COSTA LIRA SANTOS - ENFERMEIRO 400 1 400
21/11/2023 126 ELINAGELA SHEYLA SANTOS LOPES - COORDENADOR(A) 400 1 400
21/11/2023 125 CLARIENE MONTEIRO DE OLIVEIRA - FARMACÊUTICA BIOQUIMICA 400 1 400
21/11/2023 124 VAIQUE MACHADO SANTOS - SECRETÁRIO(A) 400 1 400
13/11/2023 123 MICHELLE STEFANIE BRITO DE MOURA - ASSISTENTE SOCIAL DE EDUCAÇÃO 400 1 400
13/11/2023 122 MONTIELLE DE BRITO OLIVEIRA CESAR - AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE 200 1 200
01/11/2023 121 VINICIUS MACHADO SANTOS - FISCAL DE CONTRATO 400 1 400
30/10/2023 120 JOAO BATISTA SOUSA AGUIAR - ASSESSOR TÉCNICO 400 3 1200
30/10/2023 119 VAIQUE MACHADO SANTOS - SECRETÁRIO(A) 200 1 200
25/10/2023 118 CLARIENE MONTEIRO DE OLIVEIRA - FARMACÊUTICA BIOQUIMICA 400 1 400
23/10/2023 117 RONIELLY RIBEIRO DA SILVA - AUXILIAR 200 1 200
23/10/2023 116 ALINE ALVES SILVA - AUXILIAR DA VIGILÂNCIA SANITARIA 200 1 200
23/10/2023 115 FELIPE VIEIRA SILVA - AUXILIAR DA VIGILÂNCIA SANITARIA 200 1 200
23/10/2023 114 CAMILA DA COSTA LIRA SANTOS - ENFERMEIRO 200 1 200
23/10/2023 113 MANOEL SILVA MONTEIRO NETO - PROCURADOR JURÍDICO 1000 2 2000
23/10/2023 112 ALINE SILVA DO NASCIMENTO DE SOUZA BRITO - ASSISTENTE SOCIAL 400 2 800
16/10/2023 111 VINICIUS MACHADO SANTOS - FISCAL DE CONTRATO 200 1 200
16/10/2023 110 FRANCISCO GUILHERME SILVA BEZERRA - GESTOR DE CONTRATOS 200 1 200
06/10/2023 108 MARIA THERESA MIRANDA RIBEIRO - COORDENADOR(A) DE AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE 400 3 1200
04/10/2023 107 DASTICLEIA PEREIRA DE MESQUITA - PRESIDENTE DO CMDCA 400 1 400
03/10/2023 109 MANOEL SILVA MONTEIRO NETO - PROCURADOR JURÍDICO 400 1 400
28/09/2023 106 MANOEL SILVA MONTEIRO NETO - PROCURADOR JURÍDICO 400 1 400
27/09/2023 105 FRANCISCO CARLOS SOARES - CADASTRADOR 400 2 800
20/09/2023 104 MANOEL SILVA MONTEIRO NETO - PROCURADOR JURÍDICO 400 1 400
20/09/2023 103 CLARIENE MONTEIRO DE OLIVEIRA - FARMACÊUTICA BIOQUIMICA 400 1 400
15/09/2023 102 GRACA MARIA VIEIRA DE SOUSA - COORDENADOR(A) 400 1 400
15/09/2023 101 CRISTINA VIEIRA DE SOUSA MIRANDA - SECRETÁRIO(A) 400 1 400
11/09/2023 100 MANOEL SILVA MONTEIRO NETO - PROCURADOR JURÍDICO 400 1 400
11/09/2023 99 DASTICLEIA PEREIRA DE MESQUITA - PRESIDENTE DO CMDCA 400 1 400
06/09/2023 98 DASTICLEIA PEREIRA DE MESQUITA - PRESIDENTE DO CMDCA 400 1 400
31/08/2023 97 MANOEL SILVA MONTEIRO NETO - PROCURADOR JURÍDICO 400 1 400
28/08/2023 96 RONIELLY RIBEIRO DA SILVA - AUXILIAR 400 3 1200
23/08/2023 95 CLARIENE MONTEIRO DE OLIVEIRA - FARMACÊUTICA BIOQUIMICA 400 1 400
21/08/2023 94 MARIA ADEMIR DA COSTA - SECRETÁRIO(A) 400 2 800
14/08/2023 93 VAIQUE MACHADO SANTOS - SECRETÁRIO(A) 400 2 800
14/08/2023 92 LEONARDO DO NASCIMENTO SOUSA - TESOUREIRO 400 3 1200
14/08/2023 91 BRUNNO LIMA RIBEIRO - CONTADOR 400 3 1200
14/08/2023 90 ANALEIDE SILVA - ASSISTENTE SOCIAL 400 1 400
14/08/2023 89 SILVANA BEZERRA MIRANDA SILVA - CONSELHEIRO(A) TUTELAR 200 1 200
14/08/2023 88 LUCELIA DE SOUSA CASTRO - PROFESSOR (A) 400 3 1200
14/08/2023 87 ROGERIO BATISTA DE SOUSA - PROFESSOR (A) 400 3 1200
11/08/2023 86 FABIANE BEATRIZ DE OLIVEIRA MIRANDA - SECRETÁRIO(A) 600 5 3000
07/08/2023 85 MARIA DA CONCEICAO DA SILVEIRA DE MOURA - COORDENADOR(A) 400 1 400
07/08/2023 84 JUAN NINO DOS SANTOS AZEVEDO - ORIENTADOR PEDAGÓGICO 400 3 1200
07/08/2023 83 NESTOR AGUIAR DA COSTA - PROFESSOR (A) 400 3 1200
01/08/2023 82 CLARINA TRINDADE REIS - COORDENADOR(A) 400 1 400
01/08/2023 81 FABIANE BEATRIZ DE OLIVEIRA MIRANDA - SECRETÁRIO(A) 400 1 400
01/08/2023 80 MARIA DA CONCEICAO DA SILVEIRA DE MOURA - COORDENADOR(A) 400 3 1200
01/08/2023 79 JUAN NINO DOS SANTOS AZEVEDO - ORIENTADOR PEDAGÓGICO 400 3 1200
01/08/2023 78 NESTOR AGUIAR DA COSTA - PROFESSOR (A) 400 3 1200
01/08/2023 77 CARLOS EMANOEL RODRIGUES - ASSESSOR 400 1 400
01/08/2023 76 VAIQUE MACHADO SANTOS - SECRETÁRIO(A) 400 1 400
01/08/2023 75 ELINAGELA SHEYLA SANTOS LOPES - COORDENADOR(A) 400 1 400
01/08/2023 74 CAMILA DA COSTA LIRA SANTOS - ENFERMEIRO 400 1 400
25/07/2023 73 CRISTIANE ARAUJO DE SOUSA - CONTROLADOR 400 4 1600
24/07/2023 72 CLARIENE MONTEIRO DE OLIVEIRA - FARMACÊUTICA BIOQUIMICA 400 1 400
17/07/2023 71 SILVANA BEZERRA MIRANDA SILVA - CONSELHEIRO(A) TUTELAR 200 1 200
17/07/2023 70 CLARINA TRINDADE REIS - COORDENADOR(A) 200 1 200
17/07/2023 69 KEYLA DA SILVA DE SOUSA - COORDENADOR(A) 200 2 400
26/06/2023 68 CLARIENE MONTEIRO DE OLIVEIRA - FARMACÊUTICA BIOQUIMICA 400 1 400
22/06/2023 67 MARIA DA CONCEICAO DA SILVEIRA DE MOURA - COORDENADOR(A) 400 3 1200
22/06/2023 66 CLAUDIANY ARAUJO SILVA - COORDENADOR(A) 400 3 1200
22/06/2023 65 MARILENE MOURA MIRANDA - PROFESSORA NIVEL II 400 3 1200
20/06/2023 64 MARIA EDITE CASTRO ARAUJO BARROS - SUROERVISORA DE PROGRAMAS 400 1 400
