DataDescricao/NumeroBeneficiário/HistóricoValor UnitQuantValor Total
12/03/2024 16 CLARIENE MONTEIRO DE OLIVEIRA - FARMACÊUTICA BIOQUIMICA 400 1 400
11/03/2024 15 FRANCISCO BATISTA DE OLIVEIRA MATOS - CONSELHEIRO(A) TUTELAR 200 2 400
11/03/2024 14 FRANCISCO MORAES - CONSELHEIRO(A) TUTELAR 200 2 400
11/03/2024 13 MARIO GONCALVES AZEVEDO - ASSISTENTE SOCIAL 400 1 400
22/02/2024 10 CLARIENE MONTEIRO DE OLIVEIRA - FARMACÊUTICA BIOQUIMICA 400 1 400
13/12/2023 141 CLARIENE MONTEIRO DE OLIVEIRA - FARMACÊUTICA BIOQUIMICA 400 1 400
06/12/2023 140 MARIA EDITE CASTRO ARAUJO BARROS - PROFESSOR 400 2 800
06/12/2023 139 LUCINEIDE ALMEIDA DE MOURA - PROFESSOR 400 2 800
06/12/2023 138 MARILENE MOURA MIRANDA - PROFESSOR 400 2 800
06/12/2023 137 CRISTINA VIEIRA DE SOUSA MIRANDA - SECRETÁRIO(A) 400 2 800
01/12/2023 136 TAYLA LUIZA JANSEN DE ARAGAO - DIRETOR(A) 200 3 600
01/12/2023 135 ANDREIA SOUSA DE PAIVA LEITAO - CHEFE DE SEÇÃO 200 3 600
01/12/2023 134 FRANCISCO CARLOS SOARES - CADASTRADOR 200 3 600
28/11/2023 133 MICHELLE STEFANIE BRITO DE MOURA - ASSISTENTE SOCIAL DE EDUCAÇÃO 400 2 800
28/11/2023 132 VINICIUS MACHADO SANTOS - FISCAL DE CONTRATO 400 1 400
28/11/2023 131 MANOEL SILVA MONTEIRO NETO - PROCURADOR JURÍDICO 400 1 400
28/11/2023 130 CRISTINA VIEIRA DE SOUSA MIRANDA - SECRETÁRIO(A) 400 1 400
28/11/2023 129 VAIQUE MACHADO SANTOS - SECRETÁRIO(A) 400 1 400
22/11/2023 128 MARIA ADEMIR DA COSTA - SECRETÁRIO(A) 400 2 800
21/11/2023 127 CAMILA DA COSTA LIRA SANTOS - ENFERMEIRO 400 1 400
21/11/2023 126 ELINAGELA SHEYLA SANTOS LOPES - COORDENADOR(A) 400 1 400
21/11/2023 125 CLARIENE MONTEIRO DE OLIVEIRA - FARMACÊUTICA BIOQUIMICA 400 1 400
21/11/2023 124 VAIQUE MACHADO SANTOS - SECRETÁRIO(A) 400 1 400
13/11/2023 123 MICHELLE STEFANIE BRITO DE MOURA - ASSISTENTE SOCIAL DE EDUCAÇÃO 400 1 400
13/11/2023 122 MONTIELLE DE BRITO OLIVEIRA CESAR - AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE 200 1 200
01/11/2023 121 VINICIUS MACHADO SANTOS - FISCAL DE CONTRATO 400 1 400
30/10/2023 120 JOAO BATISTA SOUSA AGUIAR - ASSESSOR TÉCNICO 400 3 1200
30/10/2023 119 VAIQUE MACHADO SANTOS - SECRETÁRIO(A) 200 1 200
25/10/2023 118 CLARIENE MONTEIRO DE OLIVEIRA - FARMACÊUTICA BIOQUIMICA 400 1 400
23/10/2023 117 RONIELLY RIBEIRO DA SILVA - AUXILIAR 200 1 200
23/10/2023 116 ALINE ALVES SILVA - AUXILIAR DA VIGILÂNCIA SANITARIA 200 1 200
23/10/2023 115 FELIPE VIEIRA SILVA - AUXILIAR DA VIGILÂNCIA SANITARIA 200 1 200
23/10/2023 114 CAMILA DA COSTA LIRA SANTOS - ENFERMEIRO 200 1 200
23/10/2023 113 MANOEL SILVA MONTEIRO NETO - PROCURADOR JURÍDICO 1000 2 2000
23/10/2023 112 ALINE SILVA DO NASCIMENTO DE SOUZA BRITO - ASSISTENTE SOCIAL 400 2 800
16/10/2023 111 VINICIUS MACHADO SANTOS - FISCAL DE CONTRATO 200 1 200
16/10/2023 110 FRANCISCO GUILHERME SILVA BEZERRA - GESTOR DE CONTRATOS 200 1 200
06/10/2023 108 MARIA THERESA MIRANDA RIBEIRO - COORDENADOR(A) DE AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE 400 3 1200
04/10/2023 107 DASTICLEIA PEREIRA DE MESQUITA - PRESIDENTE DO CMDCA 400 1 400
03/10/2023 109 MANOEL SILVA MONTEIRO NETO - PROCURADOR JURÍDICO 400 1 400
28/09/2023 106 MANOEL SILVA MONTEIRO NETO - PROCURADOR JURÍDICO 400 1 400
27/09/2023 105 FRANCISCO CARLOS SOARES - CADASTRADOR 400 2 800
20/09/2023 104 MANOEL SILVA MONTEIRO NETO - PROCURADOR JURÍDICO 400 1 400
20/09/2023 103 CLARIENE MONTEIRO DE OLIVEIRA - FARMACÊUTICA BIOQUIMICA 400 1 400
15/09/2023 102 GRACA MARIA VIEIRA DE SOUSA - COORDENADOR(A) 400 1 400
15/09/2023 101 CRISTINA VIEIRA DE SOUSA MIRANDA - SECRETÁRIO(A) 400 1 400
11/09/2023 100 MANOEL SILVA MONTEIRO NETO - PROCURADOR JURÍDICO 400 1 400
11/09/2023 99 DASTICLEIA PEREIRA DE MESQUITA - PRESIDENTE DO CMDCA 400 1 400
06/09/2023 98 DASTICLEIA PEREIRA DE MESQUITA - PRESIDENTE DO CMDCA 400 1 400
31/08/2023 97 MANOEL SILVA MONTEIRO NETO - PROCURADOR JURÍDICO 400 1 400
28/08/2023 96 RONIELLY RIBEIRO DA SILVA - AUXILIAR 400 3 1200
23/08/2023 95 CLARIENE MONTEIRO DE OLIVEIRA - FARMACÊUTICA BIOQUIMICA 400 1 400
21/08/2023 94 MARIA ADEMIR DA COSTA - SECRETÁRIO(A) 400 2 800
14/08/2023 93 VAIQUE MACHADO SANTOS - SECRETÁRIO(A) 400 2 800
14/08/2023 92 LEONARDO DO NASCIMENTO SOUSA - TESOUREIRO 400 3 1200
14/08/2023 91 BRUNNO LIMA RIBEIRO - CONTADOR 400 3 1200
14/08/2023 90 ANALEIDE SILVA - ASSISTENTE SOCIAL 400 1 400
14/08/2023 89 SILVANA BEZERRA MIRANDA SILVA - CONSELHEIRO(A) TUTELAR 200 1 200
14/08/2023 88 LUCELIA DE SOUSA CASTRO - PROFESSOR 400 3 1200
14/08/2023 87 ROGERIO BATISTA DE SOUSA - PROFESSOR 400 3 1200
11/08/2023 86 FABIANE BEATRIZ DE OLIVEIRA - SECRETÁRIO(A) 600 5 3000
07/08/2023 85 MARIA DA CONCEICAO DA SILVEIRA DE MOURA - COORDENADOR(A) 400 1 400
07/08/2023 84 JUAN NINO DOS SANTOS AZEVEDO - ORIENTADOR PEDAGÓGICO 400 3 1200
07/08/2023 83 NESTOR AGUIAR DA COSTA - PROFESSOR 400 3 1200
01/08/2023 82 CLARINA TRINDADE REIS - COORDENADOR(A) 400 1 400
01/08/2023 81 FABIANE BEATRIZ DE OLIVEIRA - SECRETÁRIO(A) 400 1 400
01/08/2023 80 MARIA DA CONCEICAO DA SILVEIRA DE MOURA - COORDENADOR(A) 400 3 1200
01/08/2023 79 JUAN NINO DOS SANTOS AZEVEDO - ORIENTADOR PEDAGÓGICO 400 3 1200
01/08/2023 78 NESTOR AGUIAR DA COSTA - PROFESSOR 400 3 1200
01/08/2023 77 CARLOS EMANOEL RODRIGUES - ASSESSOR 400 1 400
01/08/2023 76 VAIQUE MACHADO SANTOS - SECRETÁRIO(A) 400 1 400
01/08/2023 75 ELINAGELA SHEYLA SANTOS LOPES - COORDENADOR(A) 400 1 400
01/08/2023 74 CAMILA DA COSTA LIRA SANTOS - ENFERMEIRO 400 1 400
25/07/2023 73 CRISTIANE ARAUJO DE SOUSA - CONTROLADOR 400 4 1600
24/07/2023 72 CLARIENE MONTEIRO DE OLIVEIRA - FARMACÊUTICA BIOQUIMICA 400 1 400
17/07/2023 71 SILVANA BEZERRA MIRANDA SILVA - CONSELHEIRO(A) TUTELAR 200 1 200
17/07/2023 70 CLARINA TRINDADE REIS - COORDENADOR(A) 250 1 250
17/07/2023 69 KEYLA DA SILVA DE SOUSA - COORDENADOR(A) 200 2 400
26/06/2023 68 CLARIENE MONTEIRO DE OLIVEIRA - FARMACÊUTICA BIOQUIMICA 400 1 400
22/06/2023 67 MARIA DA CONCEICAO DA SILVEIRA DE MOURA - COORDENADOR(A) 400 3 1200
22/06/2023 66 CLAUDIANY ARAUJO SILVA - COORDENADOR(A) 400 3 1200
22/06/2023 65 MARILENE MOURA MIRANDA - PROFESSORA NIVEL II 400 3 1200
20/06/2023 64 MARIA EDITE CASTRO ARAUJO BARROS - SUROERVISORA DE PROGRAMAS 400 1 400
20/06/2023 63 CRISTINA VIEIRA DE SOUSA MIRANDA - SECRETÁRIO(A) 400 1 400
19/06/2023 62 MANOEL SILVA MONTEIRO NETO - ASSESSOR 400 1 400
12/06/2023 61 FRANCISCO GUILHERME SILVA BEZERRA - GESTOR DE CONTRATOS 200 1 200
12/06/2023 60 VINICIUS MACHADO SANTOS - FISCAL DE CONTRATO 200 1 200
12/06/2023 59 JACKELINE DE SOUSA SILVA - CHEFE DO SETOR DE COMPRAS 200 1 200
12/06/2023 58 ROSA MARIA CAETANO DE SOUSA - AGENTE DE CONTRATAÇÃO 200 1 200
12/06/2023 57 LATARA HEVLYN MIRANDA CARVALHO DIAS - PRESIDENTE DA CPL 200 1 200
12/06/2023 56 ALAN TORRES GONCALVES - MEMBRO DA CPL 200 1 200
12/06/2023 55 LEONARDO MOURA COSTA - MEMBRO DA CPL 200 1 200
12/06/2023 54 DANIEL VICTO XAVIER LEITE - PREGOEIRO/PRESIDENTE DA COMISSÃO 200 1 200
22/05/2023 52 SONITA DA CONCEICAO LIMA - VISITADORA PCF 200 4 800
22/05/2023 51 FRANCISCA ADRIELE SOBRINHO LEITAO - VISITADORA PCF 200 4 800
22/05/2023 50 ALINE SILVA DO NASCIMENTO DE SOUZA BRITO - ASSISTENTE SOCIAL 400 2 800
22/05/2023 49 LUCINEIDE ALMEIDA DE MOURA - ARTICULADORA PEDAGÓGICA 400 2 800
22/05/2023 48 ESANGELA DE ASSIS AGUIAR - SECRETÁRIO(A) 400 2 800
22/05/2023 47 MARIA ADEMIR DA COSTA - SECRETÁRIO(A) 400 2 800
22/05/2023 46 ESANGELA DE ASSIS AGUIAR - SECRETÁRIO(A) 400 2 800
22/05/2023 45 CLARIENE MONTEIRO DE OLIVEIRA - FARMACÊUTICA BIOQUIMICA 400 1 400
22/05/2023 44 CAMILA DA COSTA LIRA SANTOS - ENFERMEIRO-PSF 400 1 400
22/05/2023 43 MARLENE SILVA MIRANDA - PREFEITO 800 2 1600
22/05/2023 42 MARLENE SILVA MIRANDA - PREFEITO 800 1 800
18/05/2023 41 ELINAGELA SHEYLA SANTOS LOPES - COORDENADOR(A) 400 1 400
15/05/2023 40 MANOEL SILVA MONTEIRO NETO - ASSESSOR 400 1 400
12/05/2023 39 BRUNO VINICIUS SILVA PEREIRA - DIGITADOR(A) 200 2 400
12/05/2023 38 KEYLA DA SILVA DE SOUSA - COORDENADOR(A) 200 2 400
10/05/2023 37 MICHELLE STEFANIE BRITO DE MOURA - ASSISTENTE SOCIAL DE EDUCAÇÃO 400 2 800
09/05/2023 36 CRISTINA VIEIRA DE SOUSA MIRANDA - SECRETÁRIO(A) 400 1 400
25/04/2023 33 MARIA ADEMIR DA COSTA - SECRETÁRIO(A) 200 1 200
22/04/2023 34 ESANGELA DE ASSIS AGUIAR - SECRETÁRIO(A) 200 1 200
18/04/2023 35 TAYNA LETTICIA DA CRUZ MORAIS - NUTRICIONISTA 400 2 800
04/04/2023 32 ANTONIA PORFIRIO DE SOUSA - CONSELHEIRO(A) TUTELAR 200 1 200
04/04/2023 31 FRANCISCO MORAES - CONSELHEIRO(A) TUTELAR 200 1 200
22/03/2023 30 CLAUDIANY ARAUJO SILVA - COORDENADOR(A) 400 3 1200
22/03/2023 29 MARILENE MOURA MIRANDA - PROFESSORA NIVEL II 400 3 1200
22/03/2023 26 CLARIENE MONTEIRO DE OLIVEIRA - FARMACÊUTICA BIOQUIMICA 400 1 400
21/03/2023 27 VAIQUE MACHADO SANTOS - SECRETÁRIO(A) 400 2 800
20/03/2023 25 MANOEL SILVA MONTEIRO NETO - ASSESSOR 1000 3 3000
10/03/2023 24 EDUARDO LOIOLA DA SILVA - ASSESSOR 400 2 800
06/03/2023 23 MARIA THERESA MIRANDA RIBEIRO - COORDENADOR(A) 400 2 800
06/03/2023 22 ALINE ALVES SILVA - AUXILIAR DA VIGILÂNCIA SANITARIA 400 2 800
06/03/2023 21 ELINAGELA SHEYLA SANTOS LOPES - COORDENADOR(A) 200 1 200
01/03/2023 20 MANOEL SILVA MONTEIRO NETO - ASSESSOR 400 1 400
28/02/2023 19 MARIA IVONE LIMA LOPES - CONSELHEIRO(A) TUTELAR 200 3 600
28/02/2023 18 SILVANA BEZERRA MIRANDA SILVA - CONSELHEIRO(A) TUTELAR 200 3 600
28/02/2023 17 DASTICLEIA PEREIRA DE MESQUITA - PRESIDENTE DO CMDCA 200 3 600
23/02/2023 16 CLARIENE MONTEIRO DE OLIVEIRA - FARMACÊUTICA BIOQUIMICA 400 1 400
09/02/2023 14 MARILENE MOURA MIRANDA - PROFESSORA NIVEL II 400 1 400
24/01/2023 13 MARILENE MOURA MIRANDA - PROFESSORA NIVEL II 200 1 200
24/01/2023 12 CLAUDIANY ARAUJO SILVA - COORDENADOR(A) 200 1 200
24/01/2023 11 SANJA LIRA DA SILVA - ORIENTADORA PEDAGÓGICA. 200 1 200
23/01/2023 10 CLARIENE MONTEIRO DE OLIVEIRA - FARMACÊUTICA BIOQUIMICA 400 1 400
20/01/2023 09 ANTONIO ACEMIR CASTRO RODRIGUES - SURPEVISOR DE AGENTES 200 1 200
20/01/2023 08 MARIANE KAROLINE ALVES DA SILVA - MICROSCOPISTA 200 1 200
18/01/2023 07 LATARA HEVLYN MIRANDA CARVALHO DIAS - PRESIDENTE DA CPL 400 5 2000
18/01/2023 06 ALAN TORRES GONCALVES - MEMBRO DA CPL 400 5 2000
18/01/2023 05 DANIEL VICTO XAVIER LEITE - PREGOEIRO/PRESIDENTE DA COMISSÃO 400 5 2000
18/01/2023 04 LEONARDO MOURA COSTA - MEMBRO DA CPL 400 5 2000
18/01/2023 03 ROSA MARIA CAETANO DE SOUSA - AGENTE DE CONTRATAÇÃO 400 5 2000
18/01/2023 02 CRISTIANE ARAUJO DE SOUSA - CONTROLADOR 400 5 2000
11/01/2023 001 MANOEL SILVA MONTEIRO NETO - ASSESSOR 1000 2 2000
06/12/2022 98 MANOEL SILVA MONTEIRO NETO - ASSESSOR 400 1 400
06/12/2022 93 CRISTIANE ARAUJO DE SOUSA - CONTROLADOR 200 2 400
05/12/2022 95 MARIA GEIZIANE MARQUES MOTA - AGENTE DE DESENVOLVIMENTO 200 1 200
05/12/2022 94 IOLANDA RIBEIRO DA SILVA - ASSESSOR 200 1 200
02/12/2022 97 FRANCINETE LOPES SILVA - SECRETÁRIO(A) 400 1 400
02/12/2022 96 ESANGELA DE ASSIS AGUIAR - SECRETÁRIO(A) 400 1
02/12/2022 91 CLAUDIANY ARAUJO SILVA - COORDENADOR(A) 400 2 800
02/12/2022 90 LUCINEIDE ALMEIDA DE MOURA - ARTICULADORA PEDAGÓGICA 400 2 800
25/11/2022 89 ELIZETE PEREIRA AZEVEDO - ENFERMEIRO-PSF 400 2 800
25/11/2022 88 CAMILA DA COSTA LIRA SANTOS - ENFERMEIRO-PSF 400 2 800
25/11/2022 87 MONTIELLE DE BRITO OLIVEIRA CESAR - AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE 400 2 800
21/11/2022 86 CLARIENE MONTEIRO DE OLIVEIRA - FARMACÊUTICA BIOQUIMICA 400 1 400
18/11/2022 85 MARIANE KAROLINE ALVES DA SILVA - MICROSCOPISTA 200 3 600
04/11/2022 84 KEYLA DA SILVA DE SOUSA - GESTORA DO BOLSA FAMILIA 400 2 800
27/10/2022 83 BRUNNO LIMA RIBEIRO - CONTADOR 400 2 800
27/10/2022 81 CAMILA DA COSTA LIRA SANTOS - ENFERMEIRO-PSF 400 2 800
26/10/2022 80 ELINAGELA SHEYLA SANTOS LOPES - COORDENADOR(A) 400 2 800
26/10/2022 79 ELINAGELA SHEYLA SANTOS LOPES - COORDENADOR(A) 200 1 200
26/10/2022 78 VAIQUE MACHADO SANTOS - SECRETÁRIO(A) 200 1 200
26/10/2022 77 MANOEL SILVA MONTEIRO NETO - ASSESSOR 400 2 800
25/10/2022 76 CLARIENE MONTEIRO DE OLIVEIRA - FARMACÊUTICA BIOQUIMICA 400 1 400
24/10/2022 75 MARIA DA CONCEICAO DA SILVEIRA DE MOURA - COORDENADOR(A) 400 2 800
24/10/2022 74 DASTICLEIA PEREIRA DE MESQUITA - PRESIDENTE DO CMDCA 400 2 800
24/10/2022 73 CAMILA DA COSTA LIRA SANTOS - ENFERMEIRO-PSF 400 2 800
24/10/2022 72 CLARINA TRINDADE REIS - COORDENADOR(A) 400 2 800
24/10/2022 71 MONTIELLE DE BRITO OLIVEIRA CESAR - AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE 400 2 800
26/09/2022 69 FELIPE VIEIRA SILVA - AUXILIAR DA VIGILÂNCIA SANITARIA 400 2 800
23/09/2022 70 ALINE ALVES SILVA - AUXILIAR DA VIGILÂNCIA SANITARIA 400 2 800
23/09/2022 68 MARIA THERESA MIRANDA RIBEIRO - COORDENADOR(A) 400 2 800
21/09/2022 67 MANOEL SILVA MONTEIRO NETO - ASSESSOR 400 2 800
19/09/2022 65 CLARIENE MONTEIRO DE OLIVEIRA - FARMACÊUTICA BIOQUIMICA 400 1 400
12/09/2022 64 ELINAGELA SHEYLA SANTOS LOPES - COORDENADOR(A) 200 2 400
12/09/2022 63 CAMILA DA COSTA LIRA SANTOS - ENFERMEIRO-PSF 400 2 800
12/09/2022 62 MANOEL SILVA MONTEIRO NETO - ASSESSOR 1000 3 3000
01/09/2022 61 VALCIONE DE SOUSA SILVA - SECRETÁRIO(A) 400 1 400
22/08/2022 60 CLARIENE MONTEIRO DE OLIVEIRA - FARMACÊUTICA BIOQUIMICA 400 1 400
03/08/2022 56 CLARINA TRINDADE REIS - COORDENADOR(A) 200 3 600
03/08/2022 55 JUAN NINO DOS SANTOS AZEVEDO - ORIENTADOR PEDAGÓGICO 400 3 1200
03/08/2022 54 NESTOR AGUIAR DA COSTA - PROFESSOR 400 3 1200
03/08/2022 53 TAYNA LETTICIA DA CRUZ MORAIS - NUTRICIONISTA 400 2 800
03/08/2022 52 ITELVINA FURTADO DE BRITO - PSICÓLOGO(A) 400 1 400
03/08/2022 51 MICHELLE STEFANIE BRITO DE MOURA - ASSISTENTE SOCIAL DE EDUCAÇÃO 400 1 400
02/08/2022 50 FRANCISCO MORAES - CONSELHEIRO(A) TUTELAR 400 8 3200
28/07/2022 49 EDUARDO LOIOLA DA SILVA - ASSESSOR 1000 2 2000
28/07/2022 48 MANOEL SILVA MONTEIRO NETO - ASSESSOR 1000 2 2000
28/07/2022 43 LEONARDO DO NASCIMENTO SOUSA - ASSESSOR 400 1 400
19/07/2022 47 CLARIENE MONTEIRO DE OLIVEIRA - FARMACÊUTICA BIOQUIMICA 400 1 400
12/07/2022 46 KALLIANY RODRIGUES VIEIRA - ASSESSOR 400 1 400
28/06/2022 45 LATARA HEVLYN MIRANDA CARVALHO DIAS - PRESIDENTE DA CPL 400 1 400
28/06/2022 44 DANIEL VICTO XAVIER LEITE - PREGOEIRO/PRESIDENTE DA COMISSÃO 400 1 400
23/06/2022 42 EDVONE INACIO COSTA - GESTORA DO BOLSA FAMILIA 400 3 1200
23/06/2022 41 FABIANE BEATRIZ DE OLIVEIRA - SECRETÁRIO(A) 400 3 1200
20/06/2022 40 CAMILA DA COSTA LIRA SANTOS - ENFERMEIRO-PSF 200 1 200
20/06/2022 39 ANTONIO MARCOS OLIVEIRA FERREIRA - AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE 200 1 200
20/06/2022 38 GILVANA DA CONCEICAO - RECEPCIONISTA 200 1 200
20/06/2022 37 CLARIENE MONTEIRO DE OLIVEIRA - FARMACÊUTICA BIOQUIMICA 400 1 400
10/06/2022 36 MONTIELLE DE BRITO OLIVEIRA CESAR - AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE 400 2 800
10/06/2022 35 CLARINA TRINDADE REIS - COORDENADOR(A) 400 2 800
09/06/2022 34 FABIANE BEATRIZ DE OLIVEIRA - SECRETÁRIO(A) 400 2 800
02/06/2022 33 MARIANE KAROLINE ALVES DA SILVA - MICROSCOPISTA 200 6 1200
24/05/2022 32 TAYNA LETTICIA DA CRUZ MORAIS - NUTRICIONISTA 400 1 400
23/05/2022 31 CLARIENE MONTEIRO DE OLIVEIRA - FARMACÊUTICA BIOQUIMICA 400 1 400
20/05/2022 30 ANTONIO FRANCISCO MARQUES DE ALMEIDA - MOTORISTA 400 2 800
20/05/2022 29 FRANCISCO MORAES - CONSELHEIRO(A) TUTELAR 400 2 800
10/05/2022 25 JOSE OLIVEIRA CESAR - ASSESSOR 400 1 400
10/05/2022 24 MANOEL SILVA MONTEIRO NETO - ASSESSOR 400 2 800
25/04/2022 23 ELINAGELA SHEYLA SANTOS LOPES - COORDENADOR(A) 400 2 800
18/04/2022 22 CLARIENE MONTEIRO DE OLIVEIRA - FARMACÊUTICA BIOQUIMICA 400 1 400
04/04/2022 21 ANTONIA PORFIRIO DE SOUSA - CONSELHEIRO(A) TUTELAR 200 1 200
04/04/2022 20 FRANCISCO MORAES - CONSELHEIRO(A) TUTELAR 200 1 200
29/03/2022 19 KALLIANY RODRIGUES VIEIRA - ASSESSOR 400 1 400
29/03/2022 18 FABIANE BEATRIZ DE OLIVEIRA - SECRETÁRIO(A) 400 1 400
28/03/2022 17 ELINAGELA SHEYLA SANTOS LOPES - COORDENADOR(A) 400 2 800
23/03/2022 16 ELINAGELA SHEYLA SANTOS LOPES - COORDENADOR(A) 400 1 400
23/03/2022 15 VALCIONE DE SOUSA SILVA - SECRETÁRIO(A) 400 1 400
21/03/2022 14 MANOEL SILVA MONTEIRO NETO - ASSESSOR 1000 4 4000
21/03/2022 13 CLARIENE MONTEIRO DE OLIVEIRA - FARMACÊUTICA BIOQUIMICA 400 1 400
21/02/2022 10 MARIA ADEMIR DA COSTA - SECRETÁRIO(A) 400 3 1200
21/02/2022 009 MANOEL SILVA MONTEIRO NETO - ASSESSOR 400 2 800
18/02/2022 008 CLARIENE MONTEIRO DE OLIVEIRA - FARMACÊUTICA BIOQUIMICA 400 1 400
14/02/2022 007 MARLENE SILVA MIRANDA - PREFEITO 1600 4 6400
14/02/2022 006 MANOEL SILVA MONTEIRO NETO - ASSESSOR 1000 3 3000
08/02/2022 005 MATHEUS SILVA BRITO - ASSESSOR 400 1 400
08/02/2022 004 SANJA LIRA DA SILVA - ORIENTADORA PEDAGÓGICA. 400 1 400
08/02/2022 003 LUCINEIDE ALMEIDA DE MOURA - ARTICULADORA PEDAGÓGICA 400 1 400
24/01/2022 002 CLARIENE MONTEIRO DE OLIVEIRA - FARMACÊUTICA BIOQUIMICA 400 1 400
11/01/2022 001 MANOEL SILVA MONTEIRO NETO - ASSESSOR 400 2 800
16/12/2021 063 CLARIENE MONTEIRO DE OLIVEIRA - FARMACÊUTICA BIOQUIMICA 400 1 400
13/12/2021 062 TASSIO VINICIUS LIMA DE MELO - SECRETÁRIO(A) 400 2 800
13/12/2021 061 LUAN LIRA LOPES - ASSESSOR 400 2 800
13/12/2021 060 EDVONE INACIO COSTA - GESTORA DO BOLSA FAMILIA 400 1 400
10/12/2021 059 MARILENE MOURA MIRANDA - PROFESSORA NIVEL II 400 2 800
10/12/2021 058 CRISTINA VIEIRA DE SOUSA MIRANDA - SECRETÁRIO(A) 400 2 800
03/12/2021 057 MARIA CAROLINE GOMES DA SILVA - VISITADORA DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ 200 3 600
02/12/2021 056 VALCIONE DE SOUSA SILVA - SECRETÁRIO(A) 400 1 400
02/12/2021 055 ELINAGELA SHEYLA SANTOS LOPES - COORDENADOR(A) 400 1 400
01/12/2021 054 IOLANDA RIBEIRO DA SILVA - ASSESSOR 400 1 400
26/11/2021 053 ELINAGELA SHEYLA SANTOS LOPES - COORDENADOR(A) 400 3 1200
26/11/2021 052 VALCIONE DE SOUSA SILVA - SECRETÁRIO(A) 400 3 1200
26/11/2021 051 GILSON SAMPAIO DE MELO - MOTORISTA 100 1 100
16/11/2021 050 CLARIENE MONTEIRO DE OLIVEIRA - FARMACÊUTICA BIOQUIMICA 400 1 400
11/11/2021 049 EDVONE INACIO COSTA - GESTORA DO BOLSA FAMILIA 400 3 1200
11/11/2021 048 KALLIANY RODRIGUES VIEIRA - ASSESSOR 400 3 1200
09/11/2021 047 LUCINEIDE ALMEIDA DE MOURA - ARTICULADORA PEDAGÓGICA 400 3 1200
09/11/2021 046 MARCIO ALEX LIMA JACINTO - ARTICULADOR PEDAGÓGICO 400 3 1200
09/11/2021 045 JOAO BATISTA SOUSA AGUIAR - ASSESSOR 400 3 1200
03/11/2021 044 VALCIONE DE SOUSA SILVA - SECRETÁRIO(A) 400 2 800
03/11/2021 043 ELINAGELA SHEYLA SANTOS LOPES - ENFERMEIRO-PSF 400 2 800
07/10/2021 040 JOAO BATISTA SOUSA AGUIAR - ASSESSOR 400 1 400
01/10/2021 039 DELZIANNY OLIVEIRA SANTOS - QUIMICO(A) 400 1 400
21/09/2021 042 CLARIENE MONTEIRO DE OLIVEIRA - FARMACÊUTICA BIOQUIMICA 400 1 400
13/09/2021 034 CLARIENE MONTEIRO DE OLIVEIRA - FARMACÊUTICA BIOQUIMICA 250 1 250
13/09/2021 34 ELIZETE PEREIRA AZEVEDO - ENFERMEIRO-PSF 250 4 1000
06/09/2021 033 CRISTIANE ARAUJO DE SOUSA - CONTROLADOR 250 4 1000
31/08/2021 032 CLARINA TRINDADE REIS - COORDENADOR(A) 250 2 500
31/08/2021 031 ANALEIDE SILVA - AUXILIAR OPERACIONAL 125 2 250
31/08/2021 030 ANDREA CAROLINE DE OLIVEIRA ROCHA E SILVA - PSICÓLOGO(A) 250 2 500
25/08/2021 041 CRISTINA VIEIRA DE SOUSA MIRANDA - SECRETÁRIO(A) 400 1 400
25/08/2021 029 CRISTINA VIEIRA DE SOUSA MIRANDA - SECRETÁRIO(A) 500 1 500
25/08/2021 028 JOAO BATISTA SOUSA AGUIAR - ASSESSOR 250 2 500
25/08/2021 027 MATHEUS SILVA BRITO - ASSESSOR 250 2 500
10/08/2021 23 CLARIENE MONTEIRO DE OLIVEIRA - FARMACÊUTICA BIOQUIMICA 250 1 250
26/07/2021 023 GRACA MARIA VIEIRA DE SOUSA - AGENTE ADMINSTRATIVO 125 2 250
26/07/2021 022 JOAO BATISTA SOUSA AGUIAR - ASSESSOR 250 2 500
26/07/2021 021 MARILENE MOURA MIRANDA - SECRETÁRIO(A) 500 2 1000
16/07/2021 016 LEONARDO DO NASCIMENTO SOUSA - ASSESSOR 500 2 1000
15/07/2021 020 CLARINA TRINDADE REIS - AUXILIAR OPERACIONAL 250 1 250
12/07/2021 019 JOSE OLIVEIRA CESAR - ASSESSOR 250 1 250
12/07/2021 018 KALLIANY RODRIGUES VIEIRA - ASSESSOR 250 1 250
12/07/2021 017 FABIANE BEATRIZ DE OLIVEIRA - SECRETÁRIO(A) 250 1 250
