DataDescricao/NumeroBeneficiário/HistóricoValor UnitQuantValor Total
06/12/2022 98 MANOEL SILVA MONTEIRO NETO - ASSESSOR 400.00 1.00 400.00
06/12/2022 93 CRISTIANE ARAUJO DE SOUSA - CONTROLADOR 200.00 2.00 400.00
05/12/2022 95 MARIA GEIZIANE MARQUES MOTA - AGENTE DE DESENVOLVIMENTO 200.00 1.00 200.00
05/12/2022 94 IOLANDA RIBEIRO DA SILVA - ASSESSOR 200.00 1.00 200.00
02/12/2022 97 FRANCINETE LOPES SILVA - SECRETÁRIO(A) 400.00 1.00 400.00
02/12/2022 96 ESANGELA DE ASSIS AGUIAR - SECRETÁRIO(A) 400.00 1.00
02/12/2022 91 CLAUDIANY ARAÚJO SILVA - COORDENADOR(A) 400.00 2.00 800.00
02/12/2022 90 LUCINEIDE ALMEIDA DE MOURA - ARTICULADORA PEDAGÓGICA 400.00 2.00 800.00
25/11/2022 89 ELIZETE PEREIRA AZEVEDO - ENFERMEIRO-PSF 400.00 2.00 800.00
25/11/2022 88 CAMILA DA COSTA LIRA SANTOS - ENFERMEIRO-PSF 400.00 2.00 800.00
25/11/2022 87 MONTIELLE DE BRITO OLIVEIRA CESAR - AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE 400.00 2.00 800.00
21/11/2022 86 CLARIENE MONTEIRO DE OLIVEIRA - FARMACÊUTICA BIOQUIMICA 400.00 1.00 400.00
18/11/2022 85 MARIANE KAROLINE ALVES DA SILVA - MICROSCOPISTA 200.00 3.00 600.00
04/11/2022 84 KEYLA DA SILVA DE SOUSA - GESTORA DO BOLSA FAMILIA 400.00 2.00 800.00
27/10/2022 83 BRUNNO LIMA RIBEIRO - CONTADOR 400.00 2.00 800.00
27/10/2022 81 CAMILA DA COSTA LIRA SANTOS - ENFERMEIRO-PSF 400.00 2.00 800.00
26/10/2022 80 ELINAGELA SHEYLA SANTOS LOPES - COORDENADOR(A) 400.00 2.00 800.00
26/10/2022 79 ELINAGELA SHEYLA SANTOS LOPES - COORDENADOR(A) 200.00 1.00 200.00
26/10/2022 78 VAIQUE MACHADO SANTOS - SECRETÁRIO(A) 200.00 1.00 200.00
26/10/2022 77 MANOEL SILVA MONTEIRO NETO - ASSESSOR 400.00 2.00 800.00
25/10/2022 76 CLARIENE MONTEIRO DE OLIVEIRA - FARMACÊUTICA BIOQUIMICA 400.00 1.00 400.00
24/10/2022 75 MARIA DA CONCEIÇÃO DA SILVEIRA DE MOURA - COORDENADOR(A) 400.00 2.00 800.00
24/10/2022 74 DASTICLEIA PEREIRA DE MESQUITA BARBOSA - PRESIDENTE DO CMDCA 400.00 2.00 800.00
24/10/2022 73 CAMILA DA COSTA LIRA SANTOS - ENFERMEIRO-PSF 400.00 2.00 800.00
24/10/2022 72 CLARINA TRINDADE REIS - COORDENADOR(A) 400.00 2.00 800.00
24/10/2022 71 MONTIELLE DE BRITO OLIVEIRA CESAR - AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE 400.00 2.00 800.00
26/09/2022 69 FELIPE VIEIRA SILVA - AUXILIAR DA VIGILÂNCIA SANITARIA 400.00 2.00 800.00
23/09/2022 70 ALINE ALVES SILVA - AUXILIAR DA VIGILÂNCIA SANITARIA 400.00 2.00 800.00
23/09/2022 68 MARIA THERESA MIRANDA RIBEIRO - COORDENADOR(A) 400.00 2.00 800.00
21/09/2022 67 MANOEL SILVA MONTEIRO NETO - ASSESSOR 400.00 2.00 800.00
19/09/2022 65 CLARIENE MONTEIRO DE OLIVEIRA - FARMACÊUTICA BIOQUIMICA 400.00 1.00 400.00
12/09/2022 64 ELINAGELA SHEYLA SANTOS LOPES - COORDENADOR(A) 200.00 2.00 400.00
12/09/2022 63 CAMILA DA COSTA LIRA SANTOS - ENFERMEIRO-PSF 400.00 2.00 800.00
12/09/2022 62 MANOEL SILVA MONTEIRO NETO - ASSESSOR 1000.00 3.00 3000.00
01/09/2022 61 VALCIONE DE SOUSA SILVA - SECRETÁRIO(A) 400.00 1.00 400.00
22/08/2022 60 CLARIENE MONTEIRO DE OLIVEIRA - FARMACÊUTICA BIOQUIMICA 400.00 1.00 400.00
03/08/2022 56 CLARINA TRINDADE REIS - COORDENADOR(A) 200.00 3.00 600.00
03/08/2022 55 JUAN NINO DOS SANTOS AZEVEDO - ORIENTADOR PEDAGÓGICO 400.00 3.00 1200.00
03/08/2022 54 NESTOR AGUIAR DA COSTA - PROFESSOR 400.00 3.00 1200.00
03/08/2022 53 TAYNA LETTICIA DA CRUZ MORAIS - NUTRICIONISTA 400.00 2.00 800.00
03/08/2022 52 ITELVINA FURTADO DE BRITO - PSICÓLOGA 400.00 1.00 400.00
03/08/2022 51 MICHELLE STEFANIE BRITO DE MOURA - ASSISTENTE SOCIAL DE EDUCAÇÃO 400.00 1.00 400.00
02/08/2022 50 FRANCISCO MORAES - CONSELHEIRO(A) TUTELAR 400.00 8.00 3200.00
28/07/2022 49 EDUARDO LOIOLA DA SILVA - ASSESSOR 1000.00 2.00 2000.00
28/07/2022 48 MANOEL SILVA MONTEIRO NETO - ASSESSOR 1000.00 2.00 2000.00
28/07/2022 43 LEONARDO DO NASCIMENTO SOUSA - ASSESSOR 400.00 1.00 400.00
19/07/2022 47 CLARIENE MONTEIRO DE OLIVEIRA - FARMACÊUTICA BIOQUIMICA 400.00 1.00 400.00
12/07/2022 46 KALLIANY RODRIGUES VIEIRA - ASSESSOR 400.00 1.00 400.00
28/06/2022 45 LATARA HEVLYN MIRANDA CARVALHO DIAS - PRESIDENTE DA CPL 400.00 1.00 400.00
28/06/2022 44 DANIEL VICTO XAVIER LEITE - PREGOEIRO/PRESIDENTE DA COMISSÃO 400.00 1.00 400.00
23/06/2022 42 EDVONE INÁCIO COSTA - GESTORA DO BOLSA FAMILIA 400.00 3.00 1200.00
23/06/2022 41 FABIANE BEATRIZ DE OLIVEIRA - SECRETÁRIO(A) 400.00 3.00 1200.00
20/06/2022 40 CAMILA DA COSTA LIRA SANTOS - ENFERMEIRO-PSF 200.00 1.00 200.00
20/06/2022 39 ANTONIO MARCOS OLIVEIRA FERREIRA - AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE 200.00 1.00 200.00
20/06/2022 38 GILVANA DA CONCEIÇÃO - RECEPCIONISTA 200.00 1.00 200.00
20/06/2022 37 CLARIENE MONTEIRO DE OLIVEIRA - FARMACÊUTICA BIOQUIMICA 400.00 1.00 400.00
10/06/2022 36 MONTIELLE DE BRITO OLIVEIRA CESAR - AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE 400.00 2.00 800.00
10/06/2022 35 CLARINA TRINDADE REIS - COORDENADOR(A) 400.00 2.00 800.00
09/06/2022 34 FABIANE BEATRIZ DE OLIVEIRA - SECRETÁRIO(A) 400.00 2.00 800.00
02/06/2022 33 MARIANE KAROLINE ALVES DA SILVA - MICROSCOPISTA 200.00 6.00 1200.00
24/05/2022 32 TAYNA LETTICIA DA CRUZ MORAIS - NUTRICIONISTA 400.00 1.00 400.00
23/05/2022 31 CLARIENE MONTEIRO DE OLIVEIRA - FARMACÊUTICA BIOQUIMICA 400.00 1.00 400.00
20/05/2022 30 ANTONIO FRANCISCO MARQUES DE ALMEIDA - MOTORISTA 400.00 2.00 800.00
20/05/2022 29 FRANCISCO MORAES - CONSELHEIRO(A) TUTELAR 400.00 2.00 800.00
10/05/2022 25 JOSE OLIVEIRA CESAR - ASSESSOR 400.00 1.00 400.00
10/05/2022 24 MANOEL SILVA MONTEIRO NETO - ASSESSOR 400.00 2.00 800.00
25/04/2022 23 ELINAGELA SHEYLA SANTOS LOPES - COORDENADOR(A) 400.00 2.00 800.00
18/04/2022 22 CLARIENE MONTEIRO DE OLIVEIRA - FARMACÊUTICA BIOQUIMICA 400.00 1.00 400.00
04/04/2022 21 ANTONIA PORFIRIO DE SOUSA - CONSELHEIRO(A) TUTELAR 200.00 1.00 200.00
04/04/2022 20 FRANCISCO MORAES - CONSELHEIRO(A) TUTELAR 200.00 1.00 200.00
29/03/2022 19 KALLIANY RODRIGUES VIEIRA - ASSESSOR 400.00 1.00 400.00
29/03/2022 18 FABIANE BEATRIZ DE OLIVEIRA - SECRETÁRIO(A) 400.00 1.00 400.00
28/03/2022 17 ELINAGELA SHEYLA SANTOS LOPES - COORDENADOR(A) 400.00 2.00 800.00
23/03/2022 16 ELINAGELA SHEYLA SANTOS LOPES - COORDENADOR(A) 400.00 1.00 400.00
23/03/2022 15 VALCIONE DE SOUSA SILVA - SECRETÁRIO(A) 400.00 1.00 400.00
21/03/2022 14 MANOEL SILVA MONTEIRO NETO - ASSESSOR 1000.00 4.00 4000.00
21/03/2022 13 CLARIENE MONTEIRO DE OLIVEIRA - FARMACÊUTICA BIOQUIMICA 400.00 1.00 400.00
21/02/2022 10 MARIA ADEMIR DA COSTA - SECRETÁRIO(A) 400.00 3.00 1200.00
21/02/2022 009 MANOEL SILVA MONTEIRO NETO - ASSESSOR 400.00 2.00 800.00
18/02/2022 008 CLARIENE MONTEIRO DE OLIVEIRA - FARMACÊUTICA BIOQUIMICA 400.00 1.00 400.00
14/02/2022 007 MARLENE SILVA MIRANDA - PREFEITO 1600.00 4.00 6400.00
14/02/2022 006 MANOEL SILVA MONTEIRO NETO - ASSESSOR 1000.00 3.00 3000.00
08/02/2022 005 MATHEUS SILVA BRITO - ASSESSOR 400.00 1.00 400.00
08/02/2022 004 SANJA LIRA DA SILVA - ORIENTADORA PEDAGÓGICA. 400.00 1.00 400.00
08/02/2022 003 LUCINEIDE ALMEIDA DE MOURA - ARTICULADORA PEDAGÓGICA 400.00 1.00 400.00
24/01/2022 002 CLARIENE MONTEIRO DE OLIVEIRA - FARMACÊUTICA BIOQUIMICA 400.00 1.00 400.00
11/01/2022 001 MANOEL SILVA MONTEIRO NETO - ASSESSOR 400.00 2.00 800.00
16/12/2021 063 CLARIENE MONTEIRO DE OLIVEIRA - FARMACÊUTICA BIOQUIMICA 400.00 1.00 400.00
13/12/2021 062 TÁSSIO VINICIUS LIMA DE MELO - SECRETÁRIO(A) 400.00 2.00 800.00
13/12/2021 061 LUAN LIRA LOPES - ASSESSOR 400.00 2.00 800.00
13/12/2021 060 EDVONE INÁCIO COSTA - GESTORA DO BOLSA FAMILIA 400.00 1.00 400.00
10/12/2021 059 MARILENE MOURA MIRANDA - PROFESSORA NIVEL II 400.00 2.00 800.00
10/12/2021 058 CRISTINA VIEIRA DE SOUSA MIRANDA - SECRETÁRIO(A) 400.00 2.00 800.00
03/12/2021 057 MARIA CAROLINE GOMES DA SILVA - VISITADORA DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ 200.00 3.00 600.00
02/12/2021 056 VALCIONE DE SOUSA SILVA - SECRETÁRIO(A) 400.00 1.00 400.00
02/12/2021 055 ELINAGELA SHEYLA SANTOS LOPES - COORDENADOR(A) 400.00 1.00 400.00
01/12/2021 054 IOLANDA RIBEIRO DA SILVA - ASSESSOR 400.00 1.00 400.00
26/11/2021 053 ELINAGELA SHEYLA SANTOS LOPES - COORDENADOR(A) 400.00 3.00 1200.00
26/11/2021 052 VALCIONE DE SOUSA SILVA - SECRETÁRIO(A) 400.00 3.00 1200.00
26/11/2021 051 GILSON SAMPAIO DE MELO - MOTORISTA 100.00 1.00 100.00
16/11/2021 050 CLARIENE MONTEIRO DE OLIVEIRA - FARMACÊUTICA BIOQUIMICA 400.00 1.00 400.00
11/11/2021 049 EDVONE INÁCIO COSTA - GESTORA DO BOLSA FAMILIA 400.00 3.00 1200.00
11/11/2021 048 KALLIANY RODRIGUES VIEIRA - ASSESSOR 400.00 3.00 1200.00
09/11/2021 047 LUCINEIDE ALMEIDA DE MOURA - ARTICULADORA PEDAGÓGICA 400.00 3.00 1200.00
09/11/2021 046 MÁRCIO ALEX LIMA JACINTO - ARTICULADOR PEDAGÓGICO 400.00 3.00 1200.00
09/11/2021 045 JOÃO BATISTA SOUSA AGUIAR - ASSESSOR 400.00 3.00 1200.00
03/11/2021 044 VALCIONE DE SOUSA SILVA - SECRETÁRIO(A) 400.00 2.00 800.00
03/11/2021 043 ELINAGELA SHEYLA SANTOS LOPES - ENFERMEIRO-PSF 400.00 2.00 800.00
07/10/2021 040 JOÃO BATISTA SOUSA AGUIAR - ASSESSOR 400.00 1.00 400.00
01/10/2021 039 DELZIANNY OLIVEIRA SANTOS - QUIMICO(A) 400.00 1.00 400.00
21/09/2021 042 CLARIENE MONTEIRO DE OLIVEIRA - FARMACÊUTICA BIOQUIMICA 400.00 1.00 400.00
13/09/2021 034 CLARIENE MONTEIRO DE OLIVEIRA - FARMACÊUTICA BIOQUIMICA 250.00 1.00 250.00
13/09/2021 34 ELIZETE PEREIRA AZEVEDO - ENFERMEIRO-PSF 250.00 4.00 1000.00
06/09/2021 033 CRISTIANE ARAUJO DE SOUSA - CONTROLADOR 250.00 4.00 1000.00
31/08/2021 032 CLARINA TRINDADE REIS - COORDENADOR(A) 250.00 2.00 500.00
31/08/2021 031 ANA LEIDE SILVA - AUXILIAR OPERACIONAL 125.00 2.00 250.00
31/08/2021 030 ANDRÉA CAROLINE DE OLIVEIRA ROCHA - PSICÓLOGA 250.00 2.00 500.00
25/08/2021 041 CRISTINA VIEIRA DE SOUSA MIRANDA - SECRETÁRIO(A) 400.00 1.00 400.00
25/08/2021 029 CRISTINA VIEIRA DE SOUSA MIRANDA - SECRETÁRIO(A) 500.00 1.00 500.00
25/08/2021 028 JOÃO BATISTA SOUSA AGUIAR - ASSESSOR 250.00 2.00 500.00
25/08/2021 027 MATHEUS SILVA BRITO - ASSESSOR 250.00 2.00 500.00
10/08/2021 23 CLARIENE MONTEIRO DE OLIVEIRA - FARMACÊUTICA BIOQUIMICA 250.00 1.00 250.00
26/07/2021 023 GRAÇA MARIA VIEIRA DE SOUSA - AGENTE ADMINSTRATIVO 125.00 2.00 250.00
26/07/2021 022 JOÃO BATISTA SOUSA AGUIAR - ASSESSOR 250.00 2.00 500.00
26/07/2021 021 MARILENE MOURA MIRANDA - SECRETÁRIO(A) 500.00 2.00 1000.00
16/07/2021 016 LEONARDO DO NASCIMENTO SOUSA - ASSESSOR 500.00 2.00 1000.00
15/07/2021 020 CLARINA TRINDADE REIS - AUXILIAR OPERACIONAL 250.00 1.00 250.00
12/07/2021 019 JOSE OLIVEIRA CESAR - ASSESSOR 250.00 1.00 250.00
12/07/2021 018 KALLIANY RODRIGUES VIEIRA - ASSESSOR 250.00 1.00 250.00
12/07/2021 017 FABIANE BEATRIZ DE OLIVEIRA - SECRETÁRIO(A) 250.00 1.00 250.00
12/07/2021 013 DANIEL VICTO XAVIER LEITE - PREGOEIRO/PRESIDENTE DA COMISSÃO 250.00 2.00 500.00
12/07/2021 012 ROSA MARIA CAETANO DE SOUSA - SUPLENTE DE PREGOEIRO 250.00 2.00 500.00
12/07/2021 011 LATARA HEVLYN MIRANDA CARVALHO DIAS - PRESIDENTE DA CPL 250.00 2.00 500.00
09/07/2021 015 LUAN LIRA LOPES - ASSESSOR 500.00 2.00 1000.00
09/07/2021 014 MANOEL SILVA MONTEIRO NETO - PROCURADOR JURÍDICO 500.00 2.00 1000.00
14/05/2021 010 FABIANE BEATRIZ DE OLIVEIRA - SECRETÁRIO(A) 250.00 2.00 500.00
03/05/2021 009 JOSÉ APARECIDO LEAL - CHEFE DA JUNTA MILITAR 250.00 3.00 750.00
30/04/2021 009 SILVANA BEZERRA MIRANDA SILVA - CONSELHEIRO(A) TUTELAR 250.00 1.00 250.00
08/04/2021 007 CAMILA SILVA BEZERRA - CONSELHEIRO(A) TUTELAR 250.00 1.00 250.00
30/03/2021 005 CLARIENE MONTEIRO DE OLIVEIRA - FARMACÊUTICA BIOQUIMICA 250.00 2.00 500.00
09/03/2021 006 RAIMUNDO NONATO SILVA - MOTORISTA 125.00 1.00 125.00
01/03/2021 004 JOSÉ ERIVANE DA SILVA LAGO - SECRETÁRIO(A) 250.00 1.00 250.00
23/02/2021 003 MARILENE MOURA MIRANDA - SECRETÁRIO(A) 250.00 2.00 500.00
04/02/2021 002 CLARIENE MONTEIRO DE OLIVEIRA - FARMACÊUTICA BIOQUIMICA 125.00 4.00 500.00
04/02/2021 001 MANOEL SILVA MONTEIRO NETO - PROCURADOR JURÍDICO 250.00 4.00 1000.00
www.bomlugar.ma.gov.br
Emitido dia 22/03/2023 às 03:29:48