DataDescricao/NumeroBeneficiário/HistóricoValor UnitQuantValor Total
12/03/2024 16 CLARIENE MONTEIRO DE OLIVEIRA - FARMACÊUTICA BIOQUIMICA 400 1 400
22/02/2024 10 CLARIENE MONTEIRO DE OLIVEIRA - FARMACÊUTICA BIOQUIMICA 400 1 400
13/12/2023 141 CLARIENE MONTEIRO DE OLIVEIRA - FARMACÊUTICA BIOQUIMICA 400 1 400
28/11/2023 129 VAIQUE MACHADO SANTOS - SECRETÁRIO(A) 400 1 400
21/11/2023 127 CAMILA DA COSTA LIRA SANTOS - ENFERMEIRO 400 1 400
21/11/2023 126 ELINAGELA SHEYLA SANTOS LOPES - COORDENADOR(A) 400 1 400
21/11/2023 125 CLARIENE MONTEIRO DE OLIVEIRA - FARMACÊUTICA BIOQUIMICA 400 1 400
21/11/2023 124 VAIQUE MACHADO SANTOS - SECRETÁRIO(A) 400 1 400
13/11/2023 122 MONTIELLE DE BRITO OLIVEIRA CESAR - AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE 200 1 200
30/10/2023 119 VAIQUE MACHADO SANTOS - SECRETÁRIO(A) 200 1 200
25/10/2023 118 CLARIENE MONTEIRO DE OLIVEIRA - FARMACÊUTICA BIOQUIMICA 400 1 400
23/10/2023 117 RONIELLY RIBEIRO DA SILVA - AUXILIAR 200 1 200
23/10/2023 116 ALINE ALVES SILVA - AUXILIAR DA VIGILÂNCIA SANITARIA 200 1 200
23/10/2023 115 FELIPE VIEIRA SILVA - AUXILIAR DA VIGILÂNCIA SANITARIA 200 1 200
23/10/2023 114 CAMILA DA COSTA LIRA SANTOS - ENFERMEIRO 200 1 200
06/10/2023 108 MARIA THERESA MIRANDA RIBEIRO - COORDENADOR(A) DE AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE 400 3 1200
20/09/2023 103 CLARIENE MONTEIRO DE OLIVEIRA - FARMACÊUTICA BIOQUIMICA 400 1 400
28/08/2023 96 RONIELLY RIBEIRO DA SILVA - AUXILIAR 400 3 1200
23/08/2023 95 CLARIENE MONTEIRO DE OLIVEIRA - FARMACÊUTICA BIOQUIMICA 400 1 400
14/08/2023 93 VAIQUE MACHADO SANTOS - SECRETÁRIO(A) 400 2 800
01/08/2023 77 CARLOS EMANOEL RODRIGUES - ASSESSOR 400 1 400
01/08/2023 75 ELINAGELA SHEYLA SANTOS LOPES - COORDENADOR(A) 400 1 400
01/08/2023 74 CAMILA DA COSTA LIRA SANTOS - ENFERMEIRO 400 1 400
24/07/2023 72 CLARIENE MONTEIRO DE OLIVEIRA - FARMACÊUTICA BIOQUIMICA 400 1 400
26/06/2023 68 CLARIENE MONTEIRO DE OLIVEIRA - FARMACÊUTICA BIOQUIMICA 400 1 400
22/05/2023 45 CLARIENE MONTEIRO DE OLIVEIRA - FARMACÊUTICA BIOQUIMICA 400 1 400
22/05/2023 44 CAMILA DA COSTA LIRA SANTOS - ENFERMEIRO-PSF 400 1 400
18/05/2023 41 ELINAGELA SHEYLA SANTOS LOPES - COORDENADOR(A) 400 1 400
18/04/2023 35 TAYNA LETTICIA DA CRUZ MORAIS - NUTRICIONISTA 400 2 800
22/03/2023 26 CLARIENE MONTEIRO DE OLIVEIRA - FARMACÊUTICA BIOQUIMICA 400 1 400
21/03/2023 27 VAIQUE MACHADO SANTOS - SECRETÁRIO(A) 400 2 800
06/03/2023 23 MARIA THERESA MIRANDA RIBEIRO - COORDENADOR(A) 400 2 800
06/03/2023 22 ALINE ALVES SILVA - AUXILIAR DA VIGILÂNCIA SANITARIA 400 2 800
06/03/2023 21 ELINAGELA SHEYLA SANTOS LOPES - COORDENADOR(A) 200 1 200
23/02/2023 16 CLARIENE MONTEIRO DE OLIVEIRA - FARMACÊUTICA BIOQUIMICA 400 1 400
23/01/2023 10 CLARIENE MONTEIRO DE OLIVEIRA - FARMACÊUTICA BIOQUIMICA 400 1 400
20/01/2023 09 ANTONIO ACEMIR CASTRO RODRIGUES - SURPEVISOR DE AGENTES 200 1 200
20/01/2023 08 MARIANE KAROLINE ALVES DA SILVA - MICROSCOPISTA 200 1 200
25/11/2022 89 ELIZETE PEREIRA AZEVEDO - ENFERMEIRO-PSF 400 2 800
25/11/2022 88 CAMILA DA COSTA LIRA SANTOS - ENFERMEIRO-PSF 400 2 800
25/11/2022 87 MONTIELLE DE BRITO OLIVEIRA CESAR - AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE 400 2 800
21/11/2022 86 CLARIENE MONTEIRO DE OLIVEIRA - FARMACÊUTICA BIOQUIMICA 400 1 400
18/11/2022 85 MARIANE KAROLINE ALVES DA SILVA - MICROSCOPISTA 200 3 600
27/10/2022 83 BRUNNO LIMA RIBEIRO - CONTADOR 400 2 800
27/10/2022 81 CAMILA DA COSTA LIRA SANTOS - ENFERMEIRO-PSF 400 2 800
26/10/2022 80 ELINAGELA SHEYLA SANTOS LOPES - COORDENADOR(A) 400 2 800
26/10/2022 79 ELINAGELA SHEYLA SANTOS LOPES - COORDENADOR(A) 200 1 200
26/10/2022 78 VAIQUE MACHADO SANTOS - SECRETÁRIO(A) 200 1 200
25/10/2022 76 CLARIENE MONTEIRO DE OLIVEIRA - FARMACÊUTICA BIOQUIMICA 400 1 400
24/10/2022 73 CAMILA DA COSTA LIRA SANTOS - ENFERMEIRO-PSF 400 2 800
24/10/2022 71 MONTIELLE DE BRITO OLIVEIRA CESAR - AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE 400 2 800
26/09/2022 69 FELIPE VIEIRA SILVA - AUXILIAR DA VIGILÂNCIA SANITARIA 400 2 800
23/09/2022 70 ALINE ALVES SILVA - AUXILIAR DA VIGILÂNCIA SANITARIA 400 2 800
23/09/2022 68 MARIA THERESA MIRANDA RIBEIRO - COORDENADOR(A) 400 2 800
19/09/2022 65 CLARIENE MONTEIRO DE OLIVEIRA - FARMACÊUTICA BIOQUIMICA 400 1 400
12/09/2022 64 ELINAGELA SHEYLA SANTOS LOPES - COORDENADOR(A) 200 2 400
12/09/2022 63 CAMILA DA COSTA LIRA SANTOS - ENFERMEIRO-PSF 400 2 800
01/09/2022 61 VALCIONE DE SOUSA SILVA - SECRETÁRIO(A) 400 1 400
22/08/2022 60 CLARIENE MONTEIRO DE OLIVEIRA - FARMACÊUTICA BIOQUIMICA 400 1 400
03/08/2022 53 TAYNA LETTICIA DA CRUZ MORAIS - NUTRICIONISTA 400 2 800
19/07/2022 47 CLARIENE MONTEIRO DE OLIVEIRA - FARMACÊUTICA BIOQUIMICA 400 1 400
20/06/2022 40 CAMILA DA COSTA LIRA SANTOS - ENFERMEIRO-PSF 200 1 200
20/06/2022 39 ANTONIO MARCOS OLIVEIRA FERREIRA - AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE 200 1 200
20/06/2022 38 GILVANA DA CONCEICAO - RECEPCIONISTA 200 1 200
20/06/2022 37 CLARIENE MONTEIRO DE OLIVEIRA - FARMACÊUTICA BIOQUIMICA 400 1 400
10/06/2022 36 MONTIELLE DE BRITO OLIVEIRA CESAR - AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE 400 2 800
02/06/2022 33 MARIANE KAROLINE ALVES DA SILVA - MICROSCOPISTA 200 6 1200
24/05/2022 32 TAYNA LETTICIA DA CRUZ MORAIS - NUTRICIONISTA 400 1 400
23/05/2022 31 CLARIENE MONTEIRO DE OLIVEIRA - FARMACÊUTICA BIOQUIMICA 400 1 400
25/04/2022 23 ELINAGELA SHEYLA SANTOS LOPES - COORDENADOR(A) 400 2 800
18/04/2022 22 CLARIENE MONTEIRO DE OLIVEIRA - FARMACÊUTICA BIOQUIMICA 400 1 400
28/03/2022 17 ELINAGELA SHEYLA SANTOS LOPES - COORDENADOR(A) 400 2 800
23/03/2022 16 ELINAGELA SHEYLA SANTOS LOPES - COORDENADOR(A) 400 1 400
23/03/2022 15 VALCIONE DE SOUSA SILVA - SECRETÁRIO(A) 400 1 400
21/03/2022 13 CLARIENE MONTEIRO DE OLIVEIRA - FARMACÊUTICA BIOQUIMICA 400 1 400
18/02/2022 008 CLARIENE MONTEIRO DE OLIVEIRA - FARMACÊUTICA BIOQUIMICA 400 1 400
24/01/2022 002 CLARIENE MONTEIRO DE OLIVEIRA - FARMACÊUTICA BIOQUIMICA 400 1 400
03/11/2021 044 VALCIONE DE SOUSA SILVA - SECRETÁRIO(A) 400 2 800
03/11/2021 043 ELINAGELA SHEYLA SANTOS LOPES - ENFERMEIRO-PSF 400 2 800
01/10/2021 039 DELZIANNY OLIVEIRA SANTOS - QUIMICO(A) 400 1 400
21/09/2021 042 CLARIENE MONTEIRO DE OLIVEIRA - FARMACÊUTICA BIOQUIMICA 400 1 400
13/09/2021 34 ELIZETE PEREIRA AZEVEDO - ENFERMEIRO-PSF 250 4 1000
13/09/2021 034 CLARIENE MONTEIRO DE OLIVEIRA - FARMACÊUTICA BIOQUIMICA 250 1 250
10/08/2021 23 CLARIENE MONTEIRO DE OLIVEIRA - FARMACÊUTICA BIOQUIMICA 250 1 250
30/03/2021 005 CLARIENE MONTEIRO DE OLIVEIRA - FARMACÊUTICA BIOQUIMICA 250 2 500
09/03/2021 006 RAIMUNDO NONATO SILVA - MOTORISTA 125 1 125
04/02/2021 002 CLARIENE MONTEIRO DE OLIVEIRA - FARMACÊUTICA BIOQUIMICA 125 4 500
www.bomlugar.ma.gov.br
Emitido dia 07/05/2024 às 21:41:26