Data | Descricao/Numero | Beneficiário/Histórico | Valor Unit | Quant | Valor total |
22/11/2023 | 128 | MARIA ADEMIR DA COSTA - SECRETÁRIO(A) | 400 | 2 | 800 |
21/08/2023 | 94 | MARIA ADEMIR DA COSTA - SECRETÁRIO(A) | 400 | 2 | 800 |
22/05/2023 | 47 | MARIA ADEMIR DA COSTA - SECRETÁRIO(A) | 400 | 2 | 800 |
25/04/2023 | 33 | MARIA ADEMIR DA COSTA - SECRETÁRIO(A) | 200 | 1 | 200 |
21/02/2022 | 10 | MARIA ADEMIR DA COSTA - SECRETÁRIO(A) | 400 | 3 | 1200 |
www.bomlugar.ma.gov.brEmitido dia 15/01/2025 às 08:02:47 |