DataDescricao/NumeroBeneficiário/HistóricoValor UnitQuantValor Total
11/03/2024 15 FRANCISCO BATISTA DE OLIVEIRA MATOS - CONSELHEIRO(A) TUTELAR 200 2 400
11/03/2024 14 FRANCISCO MORAES - CONSELHEIRO(A) TUTELAR 200 2 400
01/12/2023 136 TAYLA LUIZA JANSEN DE ARAGAO - DIRETOR(A) 200 3 600
01/12/2023 135 ANDREIA SOUSA DE PAIVA LEITAO - CHEFE DE SEÇÃO 200 3 600
01/12/2023 134 FRANCISCO CARLOS SOARES - CADASTRADOR 200 3 600
23/10/2023 112 ALINE SILVA DO NASCIMENTO DE SOUZA BRITO - ASSISTENTE SOCIAL 400 2 800
04/10/2023 107 DASTICLEIA PEREIRA DE MESQUITA - PRESIDENTE DO CMDCA 400 1 400
27/09/2023 105 FRANCISCO CARLOS SOARES - CADASTRADOR 400 2 800
11/09/2023 99 DASTICLEIA PEREIRA DE MESQUITA - PRESIDENTE DO CMDCA 400 1 400
06/09/2023 98 DASTICLEIA PEREIRA DE MESQUITA - PRESIDENTE DO CMDCA 400 1 400
14/08/2023 90 ANALEIDE SILVA - ASSISTENTE SOCIAL 400 1 400
14/08/2023 89 SILVANA BEZERRA MIRANDA SILVA - CONSELHEIRO(A) TUTELAR 200 1 200
11/08/2023 86 FABIANE BEATRIZ DE OLIVEIRA - SECRETÁRIO(A) 600 5 3000
01/08/2023 82 CLARINA TRINDADE REIS - COORDENADOR(A) 400 1 400
01/08/2023 81 FABIANE BEATRIZ DE OLIVEIRA - SECRETÁRIO(A) 400 1 400
17/07/2023 71 SILVANA BEZERRA MIRANDA SILVA - CONSELHEIRO(A) TUTELAR 200 1 200
17/07/2023 70 CLARINA TRINDADE REIS - COORDENADOR(A) 250 1 250
17/07/2023 69 KEYLA DA SILVA DE SOUSA - COORDENADOR(A) 200 2 400
22/05/2023 52 SONITA DA CONCEICAO LIMA - VISITADORA PCF 200 4 800
22/05/2023 51 FRANCISCA ADRIELE SOBRINHO LEITAO - VISITADORA PCF 200 4 800
22/05/2023 50 ALINE SILVA DO NASCIMENTO DE SOUZA BRITO - ASSISTENTE SOCIAL 400 2 800
12/05/2023 39 BRUNO VINICIUS SILVA PEREIRA - DIGITADOR(A) 200 2 400
12/05/2023 38 KEYLA DA SILVA DE SOUSA - COORDENADOR(A) 200 2 400
04/04/2023 32 ANTONIA PORFIRIO DE SOUSA - CONSELHEIRO(A) TUTELAR 200 1 200
04/04/2023 31 FRANCISCO MORAES - CONSELHEIRO(A) TUTELAR 200 1 200
28/02/2023 19 MARIA IVONE LIMA LOPES - CONSELHEIRO(A) TUTELAR 200 3 600
28/02/2023 18 SILVANA BEZERRA MIRANDA SILVA - CONSELHEIRO(A) TUTELAR 200 3 600
28/02/2023 17 DASTICLEIA PEREIRA DE MESQUITA - PRESIDENTE DO CMDCA 200 3 600
04/11/2022 84 KEYLA DA SILVA DE SOUSA - GESTORA DO BOLSA FAMILIA 400 2 800
24/10/2022 74 DASTICLEIA PEREIRA DE MESQUITA - PRESIDENTE DO CMDCA 400 2 800
24/10/2022 72 CLARINA TRINDADE REIS - COORDENADOR(A) 400 2 800
03/08/2022 56 CLARINA TRINDADE REIS - COORDENADOR(A) 200 3 600
02/08/2022 50 FRANCISCO MORAES - CONSELHEIRO(A) TUTELAR 400 8 3200
12/07/2022 46 KALLIANY RODRIGUES VIEIRA - ASSESSOR 400 1 400
23/06/2022 42 EDVONE INACIO COSTA - GESTORA DO BOLSA FAMILIA 400 3 1200
23/06/2022 41 FABIANE BEATRIZ DE OLIVEIRA - SECRETÁRIO(A) 400 3 1200
10/06/2022 35 CLARINA TRINDADE REIS - COORDENADOR(A) 400 2 800
09/06/2022 34 FABIANE BEATRIZ DE OLIVEIRA - SECRETÁRIO(A) 400 2 800
20/05/2022 30 ANTONIO FRANCISCO MARQUES DE ALMEIDA - MOTORISTA 400 2 800
20/05/2022 29 FRANCISCO MORAES - CONSELHEIRO(A) TUTELAR 400 2 800
10/05/2022 25 JOSE OLIVEIRA CESAR - ASSESSOR 400 1 400
04/04/2022 21 ANTONIA PORFIRIO DE SOUSA - CONSELHEIRO(A) TUTELAR 200 1 200
04/04/2022 20 FRANCISCO MORAES - CONSELHEIRO(A) TUTELAR 200 1 200
29/03/2022 19 KALLIANY RODRIGUES VIEIRA - ASSESSOR 400 1 400
29/03/2022 18 FABIANE BEATRIZ DE OLIVEIRA - SECRETÁRIO(A) 400 1 400
13/12/2021 060 EDVONE INACIO COSTA - GESTORA DO BOLSA FAMILIA 400 1 400
11/11/2021 049 EDVONE INACIO COSTA - GESTORA DO BOLSA FAMILIA 400 3 1200
11/11/2021 048 KALLIANY RODRIGUES VIEIRA - ASSESSOR 400 3 1200
31/08/2021 032 CLARINA TRINDADE REIS - COORDENADOR(A) 250 2 500
31/08/2021 031 ANALEIDE SILVA - AUXILIAR OPERACIONAL 125 2 250
31/08/2021 030 ANDREA CAROLINE DE OLIVEIRA ROCHA E SILVA - PSICÓLOGO(A) 250 2 500
15/07/2021 020 CLARINA TRINDADE REIS - AUXILIAR OPERACIONAL 250 1 250
12/07/2021 019 JOSE OLIVEIRA CESAR - ASSESSOR 250 1 250
12/07/2021 018 KALLIANY RODRIGUES VIEIRA - ASSESSOR 250 1 250
12/07/2021 017 FABIANE BEATRIZ DE OLIVEIRA - SECRETÁRIO(A) 250 1 250
14/05/2021 010 FABIANE BEATRIZ DE OLIVEIRA - SECRETÁRIO(A) 250 2 500
30/04/2021 009 SILVANA BEZERRA MIRANDA SILVA - CONSELHEIRO(A) TUTELAR 250 1 250
08/04/2021 007 CAMILA SILVA BEZERRA - CONSELHEIRO(A) TUTELAR 250 1 250
www.bomlugar.ma.gov.br
Emitido dia 06/05/2024 às 10:13:30