Data | Descricao/Numero | Beneficiário/Histórico | Valor Unit | Quant | Valor total |
08/05/2024 | 44 | VINICIUS MACHADO SANTOS - FISCAL DE CONTRATO | 400 | 2 | 800 |
15/04/2024 | 28 | VINICIUS MACHADO SANTOS - FISCAL DE CONTRATO | 400 | 2 | 800 |
28/11/2023 | 132 | VINICIUS MACHADO SANTOS - FISCAL DE CONTRATO | 400 | 1 | 400 |
01/11/2023 | 121 | VINICIUS MACHADO SANTOS - FISCAL DE CONTRATO | 400 | 1 | 400 |
16/10/2023 | 111 | VINICIUS MACHADO SANTOS - FISCAL DE CONTRATO | 200 | 1 | 200 |
12/06/2023 | 60 | VINICIUS MACHADO SANTOS - FISCAL DE CONTRATO | 200 | 1 | 200 |
www.bomlugar.ma.gov.brEmitido dia 23/11/2024 às 06:50:01 |