DataDescricao/NumeroBeneficiário/HistóricoValor UnitQuantValor Total
06/12/2023 140 MARIA EDITE CASTRO ARAUJO BARROS - PROFESSOR 400 2 800
06/12/2023 139 LUCINEIDE ALMEIDA DE MOURA - PROFESSOR 400 2 800
06/12/2023 138 MARILENE MOURA MIRANDA - PROFESSOR 400 2 800
06/12/2023 137 CRISTINA VIEIRA DE SOUSA MIRANDA - SECRETÁRIO(A) 400 2 800
28/11/2023 133 MICHELLE STEFANIE BRITO DE MOURA - ASSISTENTE SOCIAL DE EDUCAÇÃO 400 2 800
28/11/2023 130 CRISTINA VIEIRA DE SOUSA MIRANDA - SECRETÁRIO(A) 400 1 400
13/11/2023 123 MICHELLE STEFANIE BRITO DE MOURA - ASSISTENTE SOCIAL DE EDUCAÇÃO 400 1 400
30/10/2023 120 JOAO BATISTA SOUSA AGUIAR - ASSESSOR TÉCNICO 400 3 1200
15/09/2023 102 GRACA MARIA VIEIRA DE SOUSA - COORDENADOR(A) 400 1 400
15/09/2023 101 CRISTINA VIEIRA DE SOUSA MIRANDA - SECRETÁRIO(A) 400 1 400
14/08/2023 88 LUCELIA DE SOUSA CASTRO - PROFESSOR 400 3 1200
14/08/2023 87 ROGERIO BATISTA DE SOUSA - PROFESSOR 400 3 1200
07/08/2023 85 MARIA DA CONCEICAO DA SILVEIRA DE MOURA - COORDENADOR(A) 400 1 400
07/08/2023 84 JUAN NINO DOS SANTOS AZEVEDO - ORIENTADOR PEDAGÓGICO 400 3 1200
07/08/2023 83 NESTOR AGUIAR DA COSTA - PROFESSOR 400 3 1200
01/08/2023 80 MARIA DA CONCEICAO DA SILVEIRA DE MOURA - COORDENADOR(A) 400 3 1200
01/08/2023 79 JUAN NINO DOS SANTOS AZEVEDO - ORIENTADOR PEDAGÓGICO 400 3 1200
01/08/2023 78 NESTOR AGUIAR DA COSTA - PROFESSOR 400 3 1200
22/06/2023 67 MARIA DA CONCEICAO DA SILVEIRA DE MOURA - COORDENADOR(A) 400 3 1200
22/06/2023 66 CLAUDIANY ARAUJO SILVA - COORDENADOR(A) 400 3 1200
22/06/2023 65 MARILENE MOURA MIRANDA - PROFESSORA NIVEL II 400 3 1200
20/06/2023 64 MARIA EDITE CASTRO ARAUJO BARROS - SUROERVISORA DE PROGRAMAS 400 1 400
20/06/2023 63 CRISTINA VIEIRA DE SOUSA MIRANDA - SECRETÁRIO(A) 400 1 400
22/05/2023 49 LUCINEIDE ALMEIDA DE MOURA - ARTICULADORA PEDAGÓGICA 400 2 800
10/05/2023 37 MICHELLE STEFANIE BRITO DE MOURA - ASSISTENTE SOCIAL DE EDUCAÇÃO 400 2 800
09/05/2023 36 CRISTINA VIEIRA DE SOUSA MIRANDA - SECRETÁRIO(A) 400 1 400
22/03/2023 30 CLAUDIANY ARAUJO SILVA - COORDENADOR(A) 400 3 1200
22/03/2023 29 MARILENE MOURA MIRANDA - PROFESSORA NIVEL II 400 3 1200
09/02/2023 14 MARILENE MOURA MIRANDA - PROFESSORA NIVEL II 400 1 400
24/01/2023 13 MARILENE MOURA MIRANDA - PROFESSORA NIVEL II 200 1 200
24/01/2023 12 CLAUDIANY ARAUJO SILVA - COORDENADOR(A) 200 1 200
24/01/2023 11 SANJA LIRA DA SILVA - ORIENTADORA PEDAGÓGICA. 200 1 200
02/12/2022 91 CLAUDIANY ARAUJO SILVA - COORDENADOR(A) 400 2 800
02/12/2022 90 LUCINEIDE ALMEIDA DE MOURA - ARTICULADORA PEDAGÓGICA 400 2 800
24/10/2022 75 MARIA DA CONCEICAO DA SILVEIRA DE MOURA - COORDENADOR(A) 400 2 800
03/08/2022 55 JUAN NINO DOS SANTOS AZEVEDO - ORIENTADOR PEDAGÓGICO 400 3 1200
03/08/2022 54 NESTOR AGUIAR DA COSTA - PROFESSOR 400 3 1200
03/08/2022 52 ITELVINA FURTADO DE BRITO - PSICÓLOGO(A) 400 1 400
03/08/2022 51 MICHELLE STEFANIE BRITO DE MOURA - ASSISTENTE SOCIAL DE EDUCAÇÃO 400 1 400
08/02/2022 005 MATHEUS SILVA BRITO - ASSESSOR 400 1 400
08/02/2022 004 SANJA LIRA DA SILVA - ORIENTADORA PEDAGÓGICA. 400 1 400
08/02/2022 003 LUCINEIDE ALMEIDA DE MOURA - ARTICULADORA PEDAGÓGICA 400 1 400
10/12/2021 059 MARILENE MOURA MIRANDA - PROFESSORA NIVEL II 400 2 800
10/12/2021 058 CRISTINA VIEIRA DE SOUSA MIRANDA - SECRETÁRIO(A) 400 2 800
26/11/2021 051 GILSON SAMPAIO DE MELO - MOTORISTA 100 1 100
09/11/2021 047 LUCINEIDE ALMEIDA DE MOURA - ARTICULADORA PEDAGÓGICA 400 3 1200
09/11/2021 046 MARCIO ALEX LIMA JACINTO - ARTICULADOR PEDAGÓGICO 400 3 1200
09/11/2021 045 JOAO BATISTA SOUSA AGUIAR - ASSESSOR 400 3 1200
07/10/2021 040 JOAO BATISTA SOUSA AGUIAR - ASSESSOR 400 1 400
25/08/2021 041 CRISTINA VIEIRA DE SOUSA MIRANDA - SECRETÁRIO(A) 400 1 400
25/08/2021 029 CRISTINA VIEIRA DE SOUSA MIRANDA - SECRETÁRIO(A) 500 1 500
25/08/2021 028 JOAO BATISTA SOUSA AGUIAR - ASSESSOR 250 2 500
25/08/2021 027 MATHEUS SILVA BRITO - ASSESSOR 250 2 500
26/07/2021 023 GRACA MARIA VIEIRA DE SOUSA - AGENTE ADMINSTRATIVO 125 2 250
26/07/2021 022 JOAO BATISTA SOUSA AGUIAR - ASSESSOR 250 2 500
26/07/2021 021 MARILENE MOURA MIRANDA - SECRETÁRIO(A) 500 2 1000
23/02/2021 003 MARILENE MOURA MIRANDA - SECRETÁRIO(A) 250 2 500
www.bomlugar.ma.gov.br
Emitido dia 20/04/2024 às 05:50:41