DataDescricao/NumeroBeneficiário/HistóricoValor UnitQuantValor total
21/08/2024 75 MANOEL SILVA MONTEIRO NETO - PROCURADOR JURÍDICO 400 1 400
13/08/2024 74 CRISTIANE ARAUJO DE SOUSA - CONTROLADOR 400 3 1200
05/08/2024 72 LUAN LIRA LOPES - ASSESSOR 400 3 1200
05/08/2024 71 LEONARDO DO NASCIMENTO SOUSA - TESOUREIRO 400 3 1200
18/07/2024 68 MANOEL SILVA MONTEIRO NETO - PROCURADOR JURÍDICO 400 1 400
20/06/2024 60 MANOEL SILVA MONTEIRO NETO - PROCURADOR JURÍDICO 400 1 400
11/06/2024 59 MANOEL SILVA MONTEIRO NETO - PROCURADOR JURÍDICO 400 1 400
04/06/2024 58 MANOEL SILVA MONTEIRO NETO - PROCURADOR JURÍDICO 400 1 400
23/05/2024 53 CRISTIANE ARAUJO DE SOUSA - CONTROLADOR 200 2 400
22/04/2024 39 BRUNNO LIMA RIBEIRO - CONTADOR 400 2 800
22/04/2024 38 LEONARDO DO NASCIMENTO SOUSA - TESOUREIRO 400 2 800
05/03/2024 12 FRANCISCO GUILHERME SILVA BEZERRA - GESTOR DE CONTRATOS 400 1 400
05/03/2024 11 MANOEL SILVA MONTEIRO NETO - PROCURADOR JURÍDICO 400 1 400
24/01/2024 07 MANOEL SILVA MONTEIRO NETO - PROCURADOR JURÍDICO 1000 1 1000
11/01/2024 5 MANOEL SILVA MONTEIRO NETO - PROCURADOR JURÍDICO 4 1 4
28/11/2023 131 MANOEL SILVA MONTEIRO NETO - PROCURADOR JURÍDICO 400 1 400
23/10/2023 113 MANOEL SILVA MONTEIRO NETO - PROCURADOR JURÍDICO 1000 2 2000
16/10/2023 110 FRANCISCO GUILHERME SILVA BEZERRA - GESTOR DE CONTRATOS 200 1 200
03/10/2023 109 MANOEL SILVA MONTEIRO NETO - PROCURADOR JURÍDICO 400 1 400
28/09/2023 106 MANOEL SILVA MONTEIRO NETO - PROCURADOR JURÍDICO 400 1 400
20/09/2023 104 MANOEL SILVA MONTEIRO NETO - PROCURADOR JURÍDICO 400 1 400
11/09/2023 100 MANOEL SILVA MONTEIRO NETO - PROCURADOR JURÍDICO 400 1 400
31/08/2023 97 MANOEL SILVA MONTEIRO NETO - PROCURADOR JURÍDICO 400 1 400
14/08/2023 92 LEONARDO DO NASCIMENTO SOUSA - TESOUREIRO 400 3 1200
14/08/2023 91 BRUNNO LIMA RIBEIRO - CONTADOR 400 3 1200
25/07/2023 73 CRISTIANE ARAUJO DE SOUSA - CONTROLADOR 400 4 1600
19/06/2023 62 MANOEL SILVA MONTEIRO NETO - ASSESSOR 400 1 400
12/06/2023 61 FRANCISCO GUILHERME SILVA BEZERRA - GESTOR DE CONTRATOS 200 1 200
12/06/2023 58 ROSA MARIA CAETANO DE SOUSA - AGENTE DE CONTRATAÇÃO 200 1 200
12/06/2023 57 LATARA HEVLYN MIRANDA CARVALHO DIAS - PRESIDENTE DA CPL 200 1 200
12/06/2023 56 ALAN TORRES GONCALVES - MEMBRO DA CPL 200 1 200
12/06/2023 55 LEONARDO MOURA COSTA - MEMBRO DA CPL 200 1 200
12/06/2023 54 DANIEL VICTO XAVIER LEITE - PREGOEIRO/PRESIDENTE DA COMISSÃO 200 1 200
22/05/2023 43 MARLENE SILVA MIRANDA - PREFEITO 800 2 1600
22/05/2023 42 MARLENE SILVA MIRANDA - PREFEITO 800 1 800
15/05/2023 40 MANOEL SILVA MONTEIRO NETO - ASSESSOR 400 1 400
20/03/2023 25 MANOEL SILVA MONTEIRO NETO - ASSESSOR 1000 3 3000
10/03/2023 24 EDUARDO LOIOLA DA SILVA - ASSESSOR 400 2 800
01/03/2023 20 MANOEL SILVA MONTEIRO NETO - ASSESSOR 400 1 400
18/01/2023 07 LATARA HEVLYN MIRANDA CARVALHO DIAS - PRESIDENTE DA CPL 400 5 2000
18/01/2023 06 ALAN TORRES GONCALVES - MEMBRO DA CPL 400 5 2000
18/01/2023 05 DANIEL VICTO XAVIER LEITE - PREGOEIRO/PRESIDENTE DA COMISSÃO 400 5 2000
18/01/2023 04 LEONARDO MOURA COSTA - MEMBRO DA CPL 400 5 2000
18/01/2023 03 ROSA MARIA CAETANO DE SOUSA - AGENTE DE CONTRATAÇÃO 400 5 2000
18/01/2023 02 CRISTIANE ARAUJO DE SOUSA - CONTROLADOR 400 5 2000
11/01/2023 001 MANOEL SILVA MONTEIRO NETO - ASSESSOR 1000 2 2000
06/12/2022 98 MANOEL SILVA MONTEIRO NETO - ASSESSOR 400 1 400
06/12/2022 93 CRISTIANE ARAUJO DE SOUSA - CONTROLADOR 200 2 400
26/10/2022 77 MANOEL SILVA MONTEIRO NETO - ASSESSOR 400 2 800
21/09/2022 67 MANOEL SILVA MONTEIRO NETO - ASSESSOR 400 2 800
12/09/2022 62 MANOEL SILVA MONTEIRO NETO - ASSESSOR 1000 3 3000
28/07/2022 49 EDUARDO LOIOLA DA SILVA - ASSESSOR 1000 2 2000
28/07/2022 48 MANOEL SILVA MONTEIRO NETO - ASSESSOR 1000 2 2000
28/06/2022 45 LATARA HEVLYN MIRANDA CARVALHO DIAS - PRESIDENTE DA CPL 400 1 400
28/06/2022 44 DANIEL VICTO XAVIER LEITE - PREGOEIRO/PRESIDENTE DA COMISSÃO 400 1 400
10/05/2022 24 MANOEL SILVA MONTEIRO NETO - ASSESSOR 400 2 800
21/03/2022 14 MANOEL SILVA MONTEIRO NETO - ASSESSOR 1000 4 4000
21/02/2022 009 MANOEL SILVA MONTEIRO NETO - ASSESSOR 400 2 800
14/02/2022 007 MARLENE SILVA MIRANDA - PREFEITO 1600 4 6400
14/02/2022 006 MANOEL SILVA MONTEIRO NETO - ASSESSOR 1000 3 3000
11/01/2022 001 MANOEL SILVA MONTEIRO NETO - ASSESSOR 400 2 800
06/09/2021 033 CRISTIANE ARAUJO DE SOUSA - CONTROLADOR 250 4 1000
12/07/2021 013 DANIEL VICTO XAVIER LEITE - PREGOEIRO/PRESIDENTE DA COMISSÃO 250 2 500
12/07/2021 012 ROSA MARIA CAETANO DE SOUSA - SUPLENTE DE PREGOEIRO 250 2 500
12/07/2021 011 LATARA HEVLYN MIRANDA CARVALHO DIAS - PRESIDENTE DA CPL 250 2 500
09/07/2021 014 MANOEL SILVA MONTEIRO NETO - PROCURADOR JURÍDICO 500 2 1000
04/02/2021 001 MANOEL SILVA MONTEIRO NETO - PROCURADOR JURÍDICO 250 4 1000
www.bomlugar.ma.gov.br
Emitido dia 21/11/2024 às 09:14:28