Obras municipais

Informações de obras, ART e engenharia.

MANUTENÇÃO PREDIAL NOS PRÉDIOS DAS SECRETARIAS DE SAÚDE

Prestação de serviços de engenharia civil sob demanda, para atender as necessidades de serviços continuados de manutenção predial, corretiva, incluindo, reparos, alterações físicas, recuperação e consertos das instalações, adaptações/adequações decorrentes de alterações de layouts, com fornecimento de mão-de-obra e material, nos prédios das secretarias de Saúde do Município de Bom Lugar/MA

Data: 17/06/2021

secretaria: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE E SANEAMENTO

tipo: MANUTENÇÃO

Fonte: OUTROS RECURSOS VINCULADOS À SAÚDE

Local: BOM LUGAR, SN - 65.704-000 - Bom Lugar - MA

Data prevista: 17/09/2021

Estatísticas da obra
VALOR TOTAL DA OBRA
R$ 2.152.396,15

* Somas dos contratos e aditivos

TOTAL DE MEDIÇÕES
R$ 2.152.396,15

* Total de medições = (Soma das medições)

SALDO DA OBRA
R$ 0,00

* Saldo da obra = (Total da obra - Total de medições)

PERCENTUAL DA OBRA
100,00%

* Percentual = (Medições / Total da obra * 100)

TOTAL DE MEDIÇÕES PAGAS
R$ 2.152.396,15

* Total de medições pagas = (Soma das medições pagas)

SALDO DA CONTA
R$ 0,00

* Saldo da conta = (Total da obra - Total de medições pagas)

PERCENTUAL FINANCEIRO
100,00%

* Percentual = (Total de medições pagas / Total da obra * 100)

Evolução das medições
Mais informações da obras
Período Responsável pela execução Valor (R$) Percentual (%) Situação Mais
12/05/2022 - 27/05/2022 RIBEIRO E BRAGA LTDA 39.815,60 1,85% PAGO
12/05/2022 - 27/05/2022 RIBEIRO E BRAGA LTDA 72.193,91 3,35% PAGO
25/03/2022 - 11/05/2022 RIBEIRO E BRAGA LTDA 38.966,30 1,81% PAGO
25/03/2022 - 11/05/2022 RIBEIRO E BRAGA LTDA 56.988,89 2,65% PAGO
25/03/2022 - 11/05/2022 RIBEIRO E BRAGA LTDA 120.355,31 5,59% PAGO
04/01/2022 - 24/03/2022 RIBEIRO E BRAGA LTDA 386.409,18 17,95% PAGO
09/11/2021 - 03/01/2022 RIBEIRO E BRAGA LTDA 29.100,00 1,35% PAGO
09/11/2021 - 03/01/2022 RIBEIRO E BRAGA LTDA 34.200,00 1,59% PAGO
09/11/2021 - 03/01/2022 RIBEIRO E BRAGA LTDA 56.500,00 2,62% PAGO
09/11/2021 - 03/01/2022 RIBEIRO E BRAGA LTDA 40.100,00 1,86% PAGO
09/11/2021 - 03/01/2022 RIBEIRO E BRAGA LTDA 198.100,00 9,20% PAGO
16/09/2021 - 08/11/2021 RIBEIRO E BRAGA LTDA 230.080,63 10,69% PAGO
16/09/2021 - 08/11/2021 RIBEIRO E BRAGA LTDA 65.057,77 3,02% PAGO
16/09/2021 - 08/11/2021 RIBEIRO E BRAGA LTDA 45.044,37 2,09% PAGO
16/09/2021 - 08/11/2021 RIBEIRO E BRAGA LTDA 40.024,75 1,86% PAGO
16/09/2021 - 08/11/2021 RIBEIRO E BRAGA LTDA 25.085,04 1,17% PAGO
30/07/2021 - 15/09/2021 RIBEIRO E BRAGA LTDA 40.853,56 1,90% PAGO
30/07/2021 - 15/09/2021 RIBEIRO E BRAGA LTDA 188.306,37 8,75% PAGO
07/07/2021 - 29/07/2021 RIBEIRO E BRAGA LTDA 30.771,52 1,43% PAGO
07/07/2021 - 29/07/2021 RIBEIRO E BRAGA LTDA 52.581,41 2,44% PAGO
07/07/2021 - 29/07/2021 RIBEIRO E BRAGA LTDA 49.209,32 2,29% PAGO
07/07/2021 - 29/07/2021 RIBEIRO E BRAGA LTDA 80.548,83 3,74% PAGO
17/06/2021 - 06/07/2021 RIBEIRO E BRAGA LTDA 232.103,39 10,78% PAGO
Data Tipo Número Exercício Nome do credor R$ Valor Mais
17/06/2021 CONTRATO ORIGINAL 170601007 2021 RIBEIRO E BRAGA LTDA 2.152.396,15

Contratos e aditivos registrados: 1

  • DATA: 27/05/2022 - SITUAÇÃO: CONCLUÍDO

  • DATA: 17/06/2021 - SITUAÇÃO: CADASTRADO

Data Número Tipo Responsável Mais
28/04/2022 MA20210432413 EXECUÇÃO DA OBRA RIBEIRO E BRAGA LTDA

Qual o seu nível de satisfação com essa informação?


Muito insatisfeito

Insatisfeito

Neutro

Satisfeito

Muito satisfeito