Secretaria | Quantidade | Percentual |
GABINETE DO PREFEITO | 5 | 2,39% |
NÃO INFORMADO | 24 | 11,48% |
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | 2 | 0,96% |
SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO | 1 | 0,48% |
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | 2 | 0,96% |
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | 1 | 0,48% |
SECRETARIA MUNICIPAL DE JUVENTUDE | 1 | 0,48% |
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, URBANISMO, TRANSPORTES E TRÂNSITO | 2 | 0,96% |
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE E SANEAMENTO | 4 | 1,91% |
TASSIO VINICIUS LIMA DE MELO
(98) 9.9196-7607
Email: municipiobomlugar@gmail.com
Rua Manoel Severo, S/N - Centro - CEP: 65704-000 -
Segunda a Sexta feira das 08:00h as 14:00h
Última manifestação: 16/07/2025 13:24