| Secretaria | Quantidade | Percentual |
| Gabinete do Prefeito | 6 | 2,78% |
| NÃO INFORMADO | 24 | 11,11% |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO | 2 | 0,93% |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | 2 | 0,93% |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO | 1 | 0,46% |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | 5 | 2,31% |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | 2 | 0,93% |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE JUVENTUDE | 1 | 0,46% |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, URBANISMO, TRANSPORTES E TRÂNSITO | 2 | 0,93% |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE E SANEAMENTO | 4 | 1,85% |
TASSIO VINICIUS LIMA DE MELO
(98) 9.9196-7607
Email: municipiobomlugar@gmail.com
Rua Manoel Severo, S/N - Centro - CEP: 65704-000 -
Segunda a Sexta feira das 08:00h as 14:00h
Última manifestação: 28/05/2026 19:45