Secretaria | Quantidade | Percentual |
GABINETE DO PREFEITO | 4 | 2,07% |
NÃO INFORMADO | 14 | 7,25% |
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | 2 | 1,04% |
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | 2 | 1,04% |
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | 1 | 0,52% |
SECRETÁRIA MUNICIPAL DE JUVENTUDE | 1 | 0,52% |
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, URBANISMO, TRANSPORTES E TRÂNSITO | 2 | 1,04% |
TÁSSIO VINICIUS LIMA DE MELO
(98) 9.9196-7607
Email: municipiobomlugar@gmail.com
Rua Manoel Severo, S/N - Centro - CEP: 65704-000 -
Segunda a Sexta feira das 08:00h as 14:00h
Última manifestação: 21/09/2023 03:16