RESUMO cargo

Resumo da folha por cargo.

Campos para pesquisa
Para usar as opções de filtro, escolha o campo para a pesquisa e clique no botão pesquisar Foram encontradas 130 registros
Resumo da folha de pagamento por cargo OUTUBRO/2024 - FOLHA NORMAL
Descrição do cargo Proventos (R$) Descontos (R$) Líquido (R$) Mais
AGENTE ADMINISTRATIVO 16.716,35 2.958,43 13.757,92
AGENTE ADMINISTRATIVO - CON 1.412,00 105,90 1.306,10
AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE 203.565,60 48.866,55 154.699,05
AGENTE DE COMBATE A ENDEMIAS 22.550,00 4.789,29 17.760,71
AGENTE DESENVOLVIMENTO 1.412,00 105,90 1.306,10
AGENTE TRATAMENTO FORA DOMICILIO 1.412,00 105,90 1.306,10
AOSG 104.617,42 15.421,73 89.195,69
ASSESSOR CONTABIL 5.000,00 864,31 4.135,69
ASSESSOR DE GABINETE 13.196,00 850,72 12.345,28
ASSESSOR ESPECIAL 23.800,00 1.638,94 22.161,06
ASSESSOR EXTRAORDINARIO 2.150,00 131,82 2.018,18
ASSESSOR JURIDICO DA ASSISTENCIA SOCIAL 5.000,00 810,06 4.189,94
ASSESSOR JURIDICO DA DEFENSORIA PUBLICA MUNICIPAL 4.500,00 697,56 3.802,44
ASSESSOR JURIDICO DA EDUCACAO 5.000,00 810,06 4.189,94
ASSESSOR JURIDICO DA SAUDE 4.500,00 697,56 3.802,44
ASSESSOR JURIDICO DO GABINETE 10.402,00 1.750,00 8.652,00
ASSESSOR TECNICO 24.180,00 1.481,48 22.698,52
ASSISTENTE SOCIAL 8.050,00 455,28 7.594,72
AUXILIAR 33.276,00 2.435,70 30.840,30
AUXILIAR ADMINISTRATIVO 5.909,92 735,63 5.174,29
AUXILIAR ADMINISTRATIVO - CON 48.324,00 2.862,82 45.461,18
AUXILIAR DE DESENVOLVIMENTO INFANTIL 2.824,00 211,80 2.612,20
AUXILIAR DE ENFERMAGEM 12.362,95 1.672,19 10.690,76
AUXILIAR DE FARMACIA 2.824,00 211,80 2.612,20
AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS CON 16.932,00 1.164,90 15.767,10
AUXILIAR OPERACIONAL 58.392,00 4.341,90 54.050,10
BIOQUIMICO(A) 1.785,00 139,47 1.645,53
CADASTRADOR DE CADASTRO UNICO 1.412,00 105,90 1.306,10
CHEFE DA DIV DE SANEAMENTO BASICA 2.412,00 109,42 2.302,58
CHEFE DA JUNTA DO SERVICO MILITAR 2.000,00 158,82 1.841,18
CHEFE DA SECAO DE AUDITORIA 1.412,00 105,90 1.306,10
CHEFE DA SECAO DE GESTAO DO FUNDO MUN DE SAUDE 1.412,00 105,90 1.306,10
CHEFE DA SECAO DE TRIBUTOS 1.912,00 105,90 1.806,10
CHEFE DE GABINETE 3.500,00 414,55 3.085,45
CHEFE DE SECAO DE ADMINIST DO EST E PRACAS DE ESPORTE 1.412,00 105,90 1.306,10
CHEFE DE SECAO DE AGRICULTURA 1.412,00 105,90 1.306,10
CHEFE DE SECAO DE PATRIMONIO COMPRAS E ALMOXARIFADO 2.712,00 131,92 2.580,08
CHEFE DE SECAO DE PESSOAL 2.347,00 105,90 2.241,10
CHEFE DE SECAO DE PROGRAMAS ESPECIAIS 1.412,00 105,90 1.306,10
CHEFE DE SECAO DE RECEITAS TRANSFERIDOS 2.512,00 116,92 2.395,08
CHEFE DE SECAO DE V E S E CONTROLE DE ZOONESES 1.412,00 105,90 1.306,10
CONSELHEIRO(A) TUTELAR 7.530,67 828,37 6.702,30
CONTROLADOR GERAL 5.000,00 864,31 4.135,69
COORDENADOR DE ATECAO BASICA 4.400,00 429,39 3.970,61
COORDENADOR(A) DE ACOES E SERVICOS DE SAUDE 1.700,00 131,82 1.568,18
CUIDADOR (A) - CON 55.556,00 4.024,20 51.531,80
DIGITADOR(A) 1.622,07 585,78 1.036,29
DIGITADOR(A) CON 10.384,00 741,30 9.642,70
DIRETOR DA DIVISAO DE APOIO A ADMINISTRACAO ESCOLAR 1.412,00 105,90 1.306,10
DIRETOR DE DEPARTAMENTO DE RELACOES PUBLICAS 1.412,00 105,90 1.306,10
DIRETOR DE DEPARTAMENTO DE SAUDE 3.112,00 175,37 2.936,63
DIRETOR DO DEPARTAMENTO DE IMPRENSA 1.502,00 105,90 1.396,10
EDUCADOR SOCIAL 4.236,00 317,70 3.918,30
ENFERMEIRO (A) PSF 33.727,26 10.136,76 23.590,50
ENFERMEIRO - CON 51.818,16 7.643,04 44.175,12
FARMACEUTICO 1.800,00 140,82 1.659,18
FISIOTERAPEUTA 4.910,00 289,89 4.620,11
FONOAUDIOLOGO 2.500,00 148,32 2.351,68
GARI 17.364,64 1.668,16 15.696,48
GESTOR DE CADASTRO UNICO BOLSA FAMILIA 3.212,00 190,37 3.021,63
GESTOR DE CONTRATOS 2.012,00 105,90 1.906,10
MEDICO (A) VETERINARIO (A) 2.100,00 167,82 1.932,18
MEDICO GENERALISTA 77.120,00 17.861,12 59.258,88
MEDICO PEDIATRA 13.100,00 3.082,64 10.017,36
MEDICO PSIQUIATRA 6.250,00 1.198,89 5.051,11
MEDICO(A) PSF 11.250,00 2.705,84 8.544,16
MERENDEIRO (A) 31.411,17 5.405,04 26.006,13
MERENDEIRO (A) - CON 25.416,00 1.906,20 23.509,80
MICROSCOPISTA 1.412,00 105,90 1.306,10
MONITOR ESCOLAR 55.856,00 4.027,72 51.828,28
MOTORISTA 34.315,57 7.982,82 26.332,75
MOTORISTA - CON 30.392,00 1.822,57 28.569,43
NUTRICIONISTA 3.780,00 1.088,40 2.691,60
NUTRICIONISTA - CON 1.800,00 140,82 1.659,18
ODONTOLOGO(A) 3.780,00 297,84 3.482,16
ODONTOLOGO(A) - CON 11.700,00 844,92 10.855,08
ORIENTADOR PEDAGOGICO - CON 2.483,51 114,78 2.368,73
ORIENTADOR(A) PEDAGOGICO(A) 27.823,44 8.288,98 19.534,46
PINTOR 1.912,00 105,90 1.806,10
PORTEIRO 14.120,00 1.059,00 13.061,00
PREFEITA MUNICIPAL 8.735,28 2.165,12 6.570,16
PREGOEIRO 11.810,00 2.106,52 9.703,48
PRESIDENTE DA CPL 3.960,00 432,55 3.527,45
PROFESSOR(A) DE 1 AO 5 ANO 433.597,00 109.765,69 323.831,31
PROFESSOR(A) DE 1 AO 5 ANO - CON 20h 58.708,00 3.736,19 54.971,81
PROFESSOR(A) DE 1 AO 5 ANO - CON 40h 82.420,00 7.488,60 74.931,40
PROFESSOR(A) DE 6 AO 9 ANO - CON 20h 24.751,51 1.604,42 23.147,09
PROFESSOR(A) DE 6 AO 9 ANO - CON 40h 45.260,00 4.297,21 40.962,79
PROFESSOR(A) DE CIENCIAS 20.103,69 5.922,12 14.181,57
PROFESSOR(A) DE EDUCACAO FISICA 16.986,29 4.410,56 12.575,73
PROFESSOR(A) DE EDUCACAO INFANTIL 127.633,78 32.916,04 94.717,74
PROFESSOR(A) DE GEOGRAFIA 18.544,99 4.371,07 14.173,92
PROFESSOR(A) DE HISTORIA 4.222,29 2.114,37 2.107,92
PROFESSOR(A) DE INGLES 16.889,16 2.484,72 14.404,44
PROFESSOR(A) DE MATEMATICA 17.473,48 3.494,45 13.979,03
PROFESSOR(A) DO 6 AO 9 ANO 190.555,75 54.543,27 136.012,48
PROFESSOR(A) EDUCACAO INFANTIL - CON 20h 23.539,51 1.495,00 22.044,51
PROFESSOR(A) EDUCACAO INFANTIL - CON 40h 24.120,00 2.189,31 21.930,69
PROFESSOR(A) LINGUA PORTUGUESA 34.525,03 5.480,30 29.044,73
PSICANALISTA 2.700,00 163,32 2.536,68
PSICOLOGO(A) 6.690,00 355,48 6.334,52
RECEPCIONISTA 17.444,00 1.270,80 16.173,20
SECRETARIO MUN ADJUNTO DA MULHER 1.532,00 105,90 1.426,10
SECRETARIO MUN ADJUNTO DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO 2.032,00 105,90 1.926,10
SECRETARIO MUN ADJUNTO DE CULTURA E TURISMO 1.532,00 105,90 1.426,10
SECRETARIO MUN ADJUNTO DE DESPORTO E LAZER 1.532,00 105,90 1.426,10
SECRETARIO MUN ADJUNTO DE JUVENTUDE 1.412,00 105,90 1.306,10
SECRETARIO MUN ADJUNTO DE OBRAS 2.032,00 105,90 1.926,10
SECRETARIO MUN ADJUNTO DE PLANEJAMENTO PART E GESTAO 1.544,00 105,90 1.438,10
SECRETARIO MUN ADJUNTO DO MEIO AMBIENTE 1.912,00 105,90 1.806,10
SECRETARIO MUN DA MULHER 2.312,28 186,92 2.125,36
SECRETARIO MUN DE ADMINISTRACAO 2.312,28 186,92 2.125,36
SECRETARIO MUN DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO 2.312,28 186,92 2.125,36
SECRETARIO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL 2.312,28 186,92 2.125,36
SECRETARIO MUN DE COMUNICACAO 2.312,28 186,92 2.125,36
SECRETARIO MUN DE DESPORTO E LAZER 2.312,28 186,92 2.125,36
SECRETARIO MUN DE EDUCACAO 2.312,28 186,92 2.125,36
SECRETARIO MUN DE FINANCAS 2.312,28 186,92 2.125,36
SECRETARIO MUN DE JUVENTUDE 2.312,28 186,92 2.125,36
SECRETARIO MUN DE MEIO AMBIENTE 2.312,28 186,92 2.125,36
SECRETARIO MUN DE OBRAS URBANISMO TRANSPORTE E TRANSITO 2.312,28 186,92 2.125,36
SECRETARIO MUN DE PLANEJAMENTO PARTICIPATIVO E GESTAO 2.312,28 186,92 2.125,36
SECRETARIO MUN DE SAUDE E SANEAMENTO 2.312,28 186,92 2.125,36
SUPERVISOR(A) PROG CRIANCA FELIZ 2.030,00 113,82 1.916,18
TECNICO DE ENFERMAGEM - CON 87.659,17 8.676,51 78.982,66
TERAPEUTA OCUPACIONAL 5.400,00 326,64 5.073,36
TESOUREIRO 4.050,00 497,05 3.552,95
VIGIA 38.841,63 6.402,37 32.439,26
VIGIA - CON 85.596,00 6.145,72 79.450,28
VISITADOR DO PROG CRIANCA FELIZ 10.284,00 741,30 9.542,70
TOTAL GERAL 2.706.722,93 464.136,51 2.242.586,42

Qual o seu nível de satisfação com essa página?


Muito insatisfeito

Insatisfeito

Neutro

Satisfeito

Muito satisfeito