Boletim

Listagem de Boletim epidemiológico

BUSCA AVANÇADA BOLETIM
Foram encontradas 48 registros

EVOLUÇÃO EPIDEMIOLÓGICA

SITUAÇÃO ATUALIZADA EM: 17/01/2022 ÀS 10:29

SUSPEITOS
25
CONFIRMADOS
664
ÓBITOS
17
INTERNADOS
0
CURADOS
618
NOTIFICADOS
1.832
LISTA DO BOLETIM
DATA HORA SUSPEITOS CONFIRMADOS ÓBITOS INTERNADOS CURADOS NOTIFICADOS
17/01/2022 10:29:59 25 664 17 0 618 1.832
17/12/2021 04:41:14 24 649 17 0 618 1.760
01/09/2021 10:33:49 105 628 17 0 585 1.628
01/09/2021 10:30:33 105 628 17 0 585 1.628
27/07/2021 22:39:54 90 613 17 0 556 1.564
19/07/2021 22:35:03 93 605 17 0 548 1.547
15/07/2021 21:39:37 99 602 17 0 543 1.541
13/07/2021 20:54:02 101 600 17 0 533 1.539
12/07/2021 19:49:30 101 600 17 0 533 1.539
09/07/2021 22:22:30 103 599 17 0 533 1.533
09/07/2021 20:34:06 103 599 17 0 533 1.533
07/07/2021 19:59:36 104 594 17 0 531 1.520
07/07/2021 10:53:30 104 594 17 0 531 1.520
06/07/2021 13:13:17 76 495 14 0 431 1.191
03/05/2021 20:37:19 76 495 14 0 431 1.191
01/05/2021 19:35:15 76 495 14 0 431 1.191
29/04/2021 08:01:10 74 493 14 0 431 1.185
26/04/2021 20:15:50 59 491 13 0 428 1.166
23/04/2021 21:23:22 56 484 13 0 428 1.146
21/04/2021 20:33:38 48 479 13 0 418 1.131
20/04/2021 19:49:12 52 468 13 0 417 1.116
20/04/2021 19:47:26 52 468 13 0 417 1.116
17/04/2021 20:44:03 58 460 13 0 413 1.109
16/04/2021 16:52:59 55 459 13 0 408 1.102
12/04/2021 19:44:50 43 413 13 0 359 9.006
27/03/2021 13:30:27 43 413 13 0 359 9.006
27/03/2021 13:30:12 52 403 13 0 352 998
27/03/2021 13:26:36 52 403 13 0 352 998
25/03/2021 22:09:30 52 403 13 0 352 998
23/03/2021 22:03:52 50 395 12 0 347 976

Qual o seu nível de satisfação com essa página?


Muito insatisfeito

Insatisfeito

Neutro

Satisfeito

Muito satisfeito