Boletim

Listagem de Boletim epidemiológico

BUSCA AVANÇADA BOLETIM
Foram encontradas 48 registros

EVOLUÇÃO EPIDEMIOLÓGICA

SITUAÇÃO ATUALIZADA EM: 17/01/2022 ÀS 10:29

SUSPEITOS
25
CONFIRMADOS
664
ÓBITOS
17
INTERNADOS
0
CURADOS
618
NOTIFICADOS
1.832
LISTA DO BOLETIM
DATA HORA SUSPEITOS CONFIRMADOS ÓBITOS INTERNADOS CURADOS NOTIFICADOS
19/03/2021 20:47:39 50 395 12 0 347 976
19/03/2021 12:12:48 54 964 11 0 343 964
15/03/2021 21:27:28 39 380 11 0 339 925
12/03/2021 21:34:42 26 374 11 0 339 899
11/03/2021 19:21:36 27 369 11 0 339 892
08/03/2021 21:29:36 28 367 11 0 337 876
05/03/2021 21:26:30 35 363 11 0 336 857
04/03/2021 19:31:36 34 361 11 0 336 853
03/03/2021 20:06:21 31 359 10 0 336 845
02/03/2021 18:34:45 27 357 10 0 336 830
02/03/2021 07:29:18 12 353 10 0 334 819
25/02/2021 19:40:37 9 351 9 0 333 812
25/02/2021 19:37:48 6 351 9 0 333 809
23/02/2021 20:07:45 6 351 9 0 333 809
19/02/2021 17:38:20 4 348 9 0 333 805
18/02/2021 21:07:46 4 348 9 0 330 805
17/02/2021 19:24:11 4 348 9 0 330 805
15/02/2021 19:49:06 2 346 9 0 330 801

Qual o seu nível de satisfação com essa página?


Muito insatisfeito

Insatisfeito

Neutro

Satisfeito

Muito satisfeito